제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
| 등급명(한글) | 연료 | 배기량 | 연비 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 엘피지 | 2656cc | - | 1,640 만원 | |
| 엘피지 | 2656cc | - | 1,680 만원 | |
| 엘피지 | 2656cc | - | 1,800 만원 | |
| 엘피지 | 2656cc | - | 1,855 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 12.4 km/ℓ | 1,940 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 11.3 km/ℓ | 2,100 만원 | |
| 가솔린 | 2493cc | 10.7 km/ℓ | 2,305 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 11.3 km/ℓ | 2,320 만원 | |
| 가솔린 | 2493cc | 10.7 km/ℓ | 2,325 만원 | |
| 가솔린 | 2493cc | 10.7 km/ℓ | 2,325 만원 | |
| 가솔린 | 2493cc | 10.7 km/ℓ | 2,485 만원 | |
| 가솔린 | 2972cc | 9.2 km/ℓ | 2,510 만원 | |
| 가솔린 | 2972cc | 9.2 km/ℓ | 2,510 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 11.3 km/ℓ | 2,590 만원 | |
| 가솔린 | 2493cc | 10.7 km/ℓ | 2,635 만원 | |
| 가솔린 | 2972cc | 9.7 km/ℓ | 2,730 만원 | |
| 가솔린 | 2972cc | 9.7 km/ℓ | 2,855 만원 | |
| 가솔린 | 2493cc | 10.7 km/ℓ | 2,995 만원 | |
| 가솔린 | 2972cc | 9.7 km/ℓ | 3,110 만원 | |
| 가솔린 | 2972cc | 9.7 km/ℓ | 3,343 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 8.6 km/ℓ | - | |
| 가솔린 | 1998cc | 9.9 km/ℓ | - |
현대자동차의 그랜저가 지난 1998년 10월 데뷔한 이래 3년 반 만에 페이스 리프트를 했다. 니어 럭셔리카로서 확실한 자리를 지키고 있는 그랜저는 특히 미국시장에서 한국차 중 가장 좋은 품질을 보여준다는 평가를 받고 있다. 그런만큼 현대는 최근 그랜저를 중심으로 한 해외 마케팅에 더욱 신경을 쓰는 듯한 자세를 보이고 있다. 현대 자체 개발 엔진인 델타 2.5리터를 탑재한 S25의 시승 느낌을 적는다.98년 가을 이 차를 처음 만났을 때 필자는 사실 아주 높은 점수를 주었었다. 그 해 봄 등장한 EF쏘나타가 감성 품질면에서는 상당한.....
2002. 05. 10
기간별 등록량
닫기
2017 벤츠 E클래스 세단 E클래스
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.