제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
등급명(한글) | 연료 | 배기량 | 연비 | 가격 |
---|---|---|---|---|
디젤 | 2476cc | 9.7 km/ℓ | 1,771 만원 | |
디젤 | 2476cc | 9.7 km/ℓ | 1,840 만원 | |
디젤 | 2476cc | 9.7 km/ℓ | 1,914 만원 | |
디젤 | 2476cc | 9.2 km/ℓ | 1,948 만원 | |
디젤 | 2476cc | 9.7 km/ℓ | 1,984 만원 | |
디젤 | 2476cc | 9.2 km/ℓ | 2,017 만원 | |
디젤 | 2902cc | 12.2 km/ℓ | 2,033 만원 | |
디젤 | 2476cc | 9.2 km/ℓ | 2,091 만원 | |
디젤 | 2476cc | 9.7 km/ℓ | 2,096 만원 | |
디젤 | 2902cc | 12.2 km/ℓ | 2,103 만원 | |
디젤 | 2476cc | 9.2 km/ℓ | 2,161 만원 | |
디젤 | 2902cc | 11.2 km/ℓ | 2,177 만원 | |
디젤 | 2902cc | 10.7 km/ℓ | 2,210 만원 | |
디젤 | 2902cc | 11.2 km/ℓ | 2,247 만원 | |
디젤 | 2476cc | 9.2 km/ℓ | 2,273 만원 | |
디젤 | 2902cc | 10.7 km/ℓ | 2,280 만원 | |
디젤 | 2476cc | 9.7 km/ℓ | 2,320 만원 | |
디젤 | 2902cc | 9.9 km/ℓ | 2,354 만원 | |
디젤 | 2902cc | 11.2 km/ℓ | 2,358 만원 | |
디젤 | 2476cc | 9.7 km/ℓ | 2,418 만원 | |
디젤 | 2902cc | 9.9 km/ℓ | 2,424 만원 | |
디젤 | 2476cc | 9.2 km/ℓ | 2,497 만원 | |
디젤 | 2902cc | 9.9 km/ℓ | 2,535 만원 | |
디젤 | 2476cc | 9.2 km/ℓ | 2,595 만원 | |
디젤 | 2902cc | 11.2 km/ℓ | 2,595 만원 | |
디젤 | 2902cc | 11.2 km/ℓ | 2,692 만원 | |
디젤 | 2902cc | 9.9 km/ℓ | 2,772 만원 | |
디젤 | 2902cc | 9.9 km/ℓ | 2,869 만원 | |
가솔린 | 3497cc | 7.1 km/ℓ | 3,350 만원 |
세계 시장 노린 럭셔리 SUV요즘 미국에서는 “That’s a Hyundai?”라는 질문을 자주 들을 수 있다. 번역을 하면 ‘그것이 현대란 말인가?’정도가 될 것이다. 말하자면 현대자동차가 이런 차를 만들었단 말인가 하는 놀라움이 담긴 표현이다. 이 문구는 작년 연말부터 미국에서 발행되는 각종 자동차관련 매체들에서 흔히 볼 수 있게 된 것이다.신차 발표회장에서 뿐 아니라 과거 한국차에 ‘싼게 비지떡’이라거나 ‘Transportation Tool’이라고 비아냥거렸던 자동차 전문기자들조차 최근의 달라진 현대에 대해 다양한 의견을 내놓.....
2001. 02. 20
기간별 등록량
닫기
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.