본문

자동차 상세

1,220 ~ 2,980만원

연비
6.8 ~ 12.7 km/ℓ
연료
가솔린,디젤
차급
준중형
외형
SUV
국산단종

경쟁
차종

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,220 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,300 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,360 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,370 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,378 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,450 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,458 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,505 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,510 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,518 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 1,528 만원
디젤 2299cc 12.7 km/ℓ 1,590 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,590 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 1,608 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,645 만원
디젤 2299cc 12.7 km/ℓ 1,655 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 1,663 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 1,668 만원
디젤 2299cc 12.7 km/ℓ 1,700 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 1,748 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,759 만원
디젤 2299cc 10.4 km/ℓ 1,776 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 1,803 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,824 만원
디젤 2299cc 10.4 km/ℓ 1,841 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,869 만원
디젤 2299cc 10.4 km/ℓ 1,886 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 1,945 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 2,004 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 2,010 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 2,055 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 2,089 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 2,144 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 2,190 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 2,229 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 2,275 만원
가솔린 2299cc 7.5 km/ℓ 2,311 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 2,330 만원
가솔린 2299cc 7.5 km/ℓ 2,396 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 2,415 만원
가솔린 2295cc 7.5 km/ℓ 2,451 만원
가솔린 2295cc 7.5 km/ℓ 2,536 만원
가솔린 3199cc 6.8 km/ℓ 2,980 만원

토크/댓글|0

0 / 300 자

작성된 댓글이 없습니다.
TOP