본문

자동차 상세

1,307 ~ 2,958만원

연비
6.8 ~ 12.7 km/ℓ
연료
가솔린,디젤
차급
준중형
외형
SUV
국산단종

경쟁
차종

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,307 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,372 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,439 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,447 만원
디젤 2299cc 12.7 km/ℓ 1,454 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,465 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,507 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,530 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,574 만원
디젤 2874cc 8.9 km/ℓ 1,580 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,587 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,597 만원
디젤 2299cc 12.7 km/ℓ 1,598 만원
디젤 2299cc 12.7 km/ℓ 1,604 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,605 만원
디젤 2299cc 10.4 km/ℓ 1,631 만원
디젤 2299cc 12.7 km/ℓ 1,655 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,665 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,669 만원
디젤 2299cc 12.7 km/ℓ 1,681 만원
디젤 2299cc 12.7 km/ℓ 1,698 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,714 만원
디젤 2874cc 8.9 km/ℓ 1,720 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,732 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,745 만원
디젤 2299cc 10.4 km/ℓ 1,775 만원
디젤 2299cc 10.4 km/ℓ 1,777 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,817 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,827 만원
디젤 2299cc 10.4 km/ℓ 1,832 만원
디젤 2299cc 10.4 km/ℓ 1,854 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,860 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 1,872 만원
디젤 2299cc 10.4 km/ℓ 1,875 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 1,994 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 2,014 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 2,037 만원
디젤 2874cc 11.7 km/ℓ 2,095 만원
디젤 2874cc 12.3 km/ℓ 2,148 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 2,191 만원
디젤 2874cc 12.3 km/ℓ 2,229 만원
디젤 2874cc 10.1 km/ℓ 2,272 만원
디젤 2874cc 10.2 km/ℓ 2,325 만원
디젤 2874cc 10.2 km/ℓ 2,406 만원
가솔린 3199cc 6.8 km/ℓ 2,958 만원

갤러리 + 더보기

관련기사 + 더보기

  • 뉴스

    쌍용차, 2020 코란도 디자인 공모전 수상작 선정

    쌍용자동차(www.smotor.com)가 지난 3월 22일부터 4월 2일까지 국내외 대학(원)생을 대상으로 실시한 『쌍용자동차 디자인 공모전』에 응모한 작품들을 심사한 결과 창의적이고 개성 넘치는 쌍용자동차의 미래 ICON을 제시한 20점의 작품을 최종 수상작으로 선정했다고 14일 밝혔다.‘2020 코란도’ 주제로 진행된 이번 디자인 공모전은 쌍용자동차의 2020년 미래 ICON이 될 차세대 차량을 디자인하는 것으로 총 120여 팀이 참가한 가운데 외부 디자인 전문가 및 쌍용자동차 디자인 담당자들로 구성된 심사위원회의 심사결과 영예.....

    2010. 04. 14

토크/댓글|0

0 / 300 자

작성된 댓글이 없습니다.
TOP