본문

자동차 상세

1,180 ~ 1,630만원

연비
9.7 ~ 10.6 km/ℓ
연료
디젤
차급
소형
외형
버스
국산단종

경쟁
차종

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
디젤 2902cc 10.6 km/ℓ 1,180 만원
디젤 2902cc 9.8 km/ℓ 1,200 만원
디젤 2902cc 10.6 km/ℓ 1,220 만원
디젤 2902cc 9.8 km/ℓ 1,240 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,240 만원
디젤 2902cc 10.6 km/ℓ 1,310 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,310 만원
디젤 2902cc 9.8 km/ℓ 1,320 만원
디젤 2902cc 9.8 km/ℓ 1,330 만원
디젤 2902cc 10.6 km/ℓ 1,340 만원
디젤 2902cc 9.8 km/ℓ 1,360 만원
디젤 2902cc 10.4 km/ℓ 1,430 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,430 만원
디젤 2902cc 9.7 km/ℓ 1,430 만원
디젤 2902cc 10.4 km/ℓ 1,450 만원
디젤 2902cc 10.1 km/ℓ 1,510 만원
디젤 2902cc 10.6 km/ℓ 1,530 만원
디젤 2902cc 9.7 km/ℓ 1,550 만원
디젤 2902cc 10.1 km/ℓ 1,630 만원

토크/댓글|0

0 / 300 자

작성된 댓글이 없습니다.
TOP