제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
구매 상담 접수
닫기차량 선택부터 최저가 견적까지 친절하게 도와드리겠습니다.
제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
등급명(한글) | 연료 | 배기량 | 연비 | 가격 |
---|---|---|---|---|
디젤 | 2874cc | 11.8 km/ℓ | 1,471 만원 | |
디젤 | 2874cc | 11.8 km/ℓ | 1,543 만원 | |
디젤 | 2874cc | 11.1 km/ℓ | 1,624 만원 | |
디젤 | 2874cc | 9.1 km/ℓ | 1,629 만원 | |
디젤 | 2874cc | 11.8 km/ℓ | 1,650 만원 | |
디젤 | 2874cc | 11.7 km/ℓ | 1,683 만원 | |
디젤 | 2874cc | 9.1 km/ℓ | 1,701 만원 | |
디젤 | 2874cc | 11.1 km/ℓ | 1,706 만원 | |
디젤 | 2874cc | 11.0 km/ℓ | 1,779 만원 | |
디젤 | 2874cc | 11.7 km/ℓ | 1,790 만원 | |
디젤 | 2874cc | 9.1 km/ℓ | 1,797 만원 | |
디젤 | 2874cc | 9.1 km/ℓ | 1,808 만원 | |
디젤 | 2874cc | 11.0 km/ℓ | 1,816 만원 | |
디젤 | 2874cc | 9.0 km/ℓ | 1,841 만원 | |
디젤 | 2874cc | 11.0 km/ℓ | 1,873 만원 | |
디젤 | 2874cc | 9.1 km/ℓ | 1,879 만원 | |
디젤 | 2874cc | 11.7 km/ℓ | 1,919 만원 | |
디젤 | 2874cc | 11.0 km/ℓ | 1,932 만원 | |
디젤 | 2874cc | 9.0 km/ℓ | 1,948 만원 | |
디젤 | 2874cc | 9.0 km/ℓ | 1,952 만원 | |
디젤 | 2874cc | 9.9 km/ℓ | 1,989 만원 | |
디젤 | 2874cc | 11.0 km/ℓ | 2,007 만원 | |
디젤 | 2874cc | 9.0 km/ℓ | 2,046 만원 | |
디젤 | 2874cc | 11.0 km/ℓ | 2,076 만원 | |
디젤 | 2874cc | 9.0 km/ℓ | 2,077 만원 | |
디젤 | 2874cc | 9.0 km/ℓ | 2,105 만원 | |
디젤 | 2874cc | 9.0 km/ℓ | 2,180 만원 | |
디젤 | 2874cc | 9.0 km/ℓ | 2,249 만원 |
쌍용자동차(www.smotor.com)가 지난 3월 22일부터 4월 2일까지 국내외 대학(원)생을 대상으로 실시한 『쌍용자동차 디자인 공모전』에 응모한 작품들을 심사한 결과 창의적이고 개성 넘치는 쌍용자동차의 미래 ICON을 제시한 20점의 작품을 최종 수상작으로 선정했다고 14일 밝혔다.‘2020 코란도’ 주제로 진행된 이번 디자인 공모전은 쌍용자동차의 2020년 미래 ICON이 될 차세대 차량을 디자인하는 것으로 총 120여 팀이 참가한 가운데 외부 디자인 전문가 및 쌍용자동차 디자인 담당자들로 구성된 심사위원회의 심사결과 영예.....
2010. 04. 14
토크/댓글|총 0 개
0 / 300 자
기간별 등록량
닫기
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.