제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
구매 상담 접수
닫기차량 선택부터 최저가 견적까지 친절하게 도와드리겠습니다.
제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
등급명(한글) | 연료 | 배기량 | 연비 | 가격 |
---|---|---|---|---|
가솔린 | 1993cc | 12.8 km/ℓ | 1,640 만원 | |
가솔린 | 1993cc | 12.8 km/ℓ | 1,694 만원 | |
가솔린 | 1993cc | 12.8 km/ℓ | 1,717 만원 | |
가솔린 | 1993cc | 12.8 km/ℓ | 1,790 만원 | |
가솔린 | 1993cc | 10.8 km/ℓ | 1,812 만원 | |
가솔린 | 1993cc | 10.8 km/ℓ | 1,866 만원 | |
가솔린 | 1993cc | 10.8 km/ℓ | 1,889 만원 | |
가솔린 | 1993cc | 10.8 km/ℓ | 1,962 만원 | |
가솔린 | 1993cc | 10.8 km/ℓ | 1,998 만원 | |
가솔린 | 1993cc | 10.8 km/ℓ | 2,167 만원 | |
가솔린 | 1993cc | 10.8 km/ℓ | 2,167 만원 | |
가솔린 | 1993cc | 10.8 km/ℓ | 2,167 만원 | |
가솔린 | 1993cc | 10.8 km/ℓ | 2,189 만원 | |
가솔린 | 1993cc | 10.8 km/ℓ | 2,281 만원 | |
가솔린 | 1993cc | 10.8 km/ℓ | 2,281 만원 | |
가솔린 | 1993cc | 10.8 km/ℓ | 2,281 만원 | |
가솔린 | 2492cc | 10.3 km/ℓ | 2,479 만원 | |
가솔린 | 2492cc | 10.3 km/ℓ | 2,565 만원 | |
가솔린 | 2492cc | 10.3 km/ℓ | 2,565 만원 | |
가솔린 | 2492cc | 10.3 km/ℓ | 2,565 만원 |
등급명(한글) | 배기량 | 연료 | 가격 |
---|---|---|---|
1993cc | 엘피지 | 1,139 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,261 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,283 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,405 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,463 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,585 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,644 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,644 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,651 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,654 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,654 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,675 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,694 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,694 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,701 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,704 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,704 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,716 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,716 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,723 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,725 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,726 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,726 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,747 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,784 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,784 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,791 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,794 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,794 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,804 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,804 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,811 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,814 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,814 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,815 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,835 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,963 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,963 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,970 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,973 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,973 만원 | |
1993cc | 엘피지 | 1,994 만원 |
GM대우의 중형 세단 토스카가 데뷔했다. 동급 국내 최초로 5단 자동변속기를 채용하고 있는 토스카는 GM대우가 내수시장에서도 신차 랠리를 본격화한다는 신호탄이기도 하다. GM 대우는 봄에 출시할 첫 번째 SUV 캡티바와 함께 수출시장에서의 활약은 물론이고 내수시장에서도 실지를 회복한다는 전략이다. GM대우의 중형 세단 토스카(TOSCA: Tomorrow Standard Car의 줄임말) L6 2.5의 시승 느낌을 적는다.글 / 채영석 (글로벌오토뉴스국장)사진 / 박기돈 (메가오토 컨텐츠팀 실장)흔히들 국내 경기 불황으로 자동차 내수.....
2006. 01. 24
토크/댓글|총 0 개
0 / 300 자
기간별 등록량
닫기
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.