본문

자동차 상세

2,372 ~ 3,308만원

연비
10.7 ~ 11.8 km/ℓ
연료
디젤
차급
중형
외형
SUV
국산단종

경쟁
차종

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
디젤 2497cc 11.8 km/ℓ 2,372 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 2,413 만원
디젤 2497cc 11.8 km/ℓ 2,432 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 2,473 만원
디젤 2497cc 11.8 km/ℓ 2,555 만원
디젤 2497cc 10.7 km/ℓ 2,574 만원
디젤 2497cc 11.8 km/ℓ 2,595 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 2,596 만원
디젤 2497cc 10.7 km/ℓ 2,634 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 2,636 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 2,642 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 2,742 만원
디젤 2497cc 10.7 km/ℓ 2,757 만원
디젤 2497cc 10.7 km/ℓ 2,797 만원
디젤 2497cc 10.7 km/ℓ 2,803 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 2,873 만원
디젤 2497cc 10.7 km/ℓ 2,903 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 2,963 만원
디젤 2497cc 10.7 km/ℓ 3,034 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 3,107 만원
디젤 2497cc 10.7 km/ℓ 3,124 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 3,137 만원
디젤 2497cc 10.7 km/ℓ 3,278 만원
디젤 2497cc 10.7 km/ℓ 3,308 만원

토크/댓글|0

0 / 300 자

작성된 댓글이 없습니다.
TOP