본문

자동차 상세

1,050 ~ 2,682만원

연비
9.6 ~ 12.0 km/ℓ
연료
디젤
차급
소형
외형
트럭
국산단종

경쟁
차종

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
디젤 2476cc 10.5 km/ℓ 1,050 만원
디젤 2476cc 10.5 km/ℓ 1,060 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,113 만원
디젤 2476cc 10.5 km/ℓ 1,123 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,135 만원
디젤 2476cc 10.5 km/ℓ 1,143 만원
디젤 2476cc 10.5 km/ℓ 1,143 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,145 만원
디젤 2476cc 10.5 km/ℓ 1,153 만원
디젤 2476cc 10.5 km/ℓ 1,153 만원
디젤 2476cc 10.5 km/ℓ 1,173 만원
디젤 2476cc 10.5 km/ℓ 1,188 만원
디젤 2476cc 12.0 km/ℓ 1,188 만원
디젤 2476cc 10.5 km/ℓ 1,196 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,198 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,208 만원
디젤 2476cc 10.5 km/ℓ 1,211 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,228 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,228 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,238 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,238 만원
디젤 2902cc 9.6 km/ℓ 1,245 만원
디젤 2476cc 12.0 km/ℓ 1,251 만원
디젤 2902cc 9.6 km/ℓ 1,255 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,258 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,273 만원
디젤 2902cc 12.0 km/ℓ 1,273 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,276 만원
디젤 2476cc 12.0 km/ℓ 1,278 만원
디젤 2476cc 12.0 km/ℓ 1,281 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,281 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,286 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,296 만원
디젤 2476cc 12.0 km/ℓ 1,308 만원
디젤 2902cc 9.6 km/ℓ 1,308 만원
디젤 2902cc 9.6 km/ℓ 1,318 만원
디젤 2476cc 12.0 km/ℓ 1,331 만원
디젤 2902cc 12.0 km/ℓ 1,336 만원
디젤 2902cc 9.6 km/ℓ 1,338 만원
디젤 2902cc 9.6 km/ℓ 1,338 만원
디젤 2902cc 9.6 km/ℓ 1,348 만원
디젤 2902cc 9.6 km/ℓ 1,348 만원
디젤 2902cc 12.0 km/ℓ 1,363 만원
디젤 2902cc 12.0 km/ℓ 1,366 만원
디젤 2902cc 9.6 km/ℓ 1,368 만원
디젤 2902cc 9.6 km/ℓ 1,383 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,386 만원
디젤 2902cc 9.6 km/ℓ 1,391 만원
디젤 2902cc 12.0 km/ℓ 1,393 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,395 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,396 만원
디젤 2902cc 10.5 km/ℓ 1,405 만원
디젤 2902cc 9.6 km/ℓ 1,406 만원
디젤 2902cc 12.0 km/ℓ 1,414 만원
디젤 2902cc 12.0 km/ℓ 1,416 만원
디젤 2476cc - 1,418 만원
디젤 2902cc 12.0 km/ℓ 1,446 만원
디젤 2902cc 10.0 km/ℓ 1,456 만원
디젤 2902cc 10.0 km/ℓ 1,465 만원
디젤 2902cc 10.0 km/ℓ 1,466 만원
디젤 2902cc 12.0 km/ℓ 1,473 만원
디젤 2902cc 10.0 km/ℓ 1,475 만원
디젤 2902cc 12.0 km/ℓ 1,476 만원
디젤 2902cc 12.0 km/ℓ 1,503 만원
디젤 2902cc 12.0 km/ℓ 1,521 만원
디젤 2902cc 12.0 km/ℓ 1,526 만원
디젤 2902cc 12.0 km/ℓ 1,528 만원
디젤 2902cc 10.0 km/ℓ 1,542 만원
디젤 2902cc 10.0 km/ℓ 1,552 만원
디젤 2902cc 10.9 km/ℓ 1,616 만원
디젤 2902cc 10.4 km/ℓ 1,706 만원
디젤 2902cc 10.4 km/ℓ 1,724 만원

특수등급 및 기본 제원

특수등급 및 기본 제원
등급명(한글) 배기량 연료 가격
2476cc 디젤 1,258 만원
2476cc 디젤 1,370 만원
2476cc 디젤 1,380 만원
2476cc 디젤 1,390 만원
2476cc 디젤 1,400 만원
2476cc 디젤 1,409 만원
2476cc 디젤 1,441 만원
2902cc 디젤 1,465 만원
2476cc 디젤 1,472 만원
2902cc 디젤 1,485 만원
2902cc 디젤 1,494 만원
2476cc 디젤 1,500 만원
2476cc 디젤 1,509 만원
2476cc 디젤 1,519 만원
2902cc 디젤 1,526 만원
2476cc 디젤 1,536 만원
2476cc 디젤 1,538 만원
2902cc 디젤 1,575 만원
2902cc 디젤 1,623 만원
2476cc 디젤 1,630 만원
2476cc 디젤 1,681 만원
2476cc 디젤 1,695 만원
2476cc 디젤 1,705 만원
2902cc 디젤 1,715 만원
2902cc 디젤 1,731 만원
2476cc 디젤 1,738 만원
2902cc 디젤 1,753 만원
2476cc 디젤 1,760 만원
2902cc 디젤 1,763 만원
2902cc 디젤 1,775 만원
2902cc 디젤 1,785 만원
2902cc 디젤 1,790 만원
2476cc 디젤 1,791 만원
2902cc 디젤 1,810 만원
2902cc 디젤 1,823 만원
2902cc 디젤 1,876 만원
2902cc 디젤 1,895 만원
2902cc 디젤 1,900 만원
2902cc 디젤 1,958 만원
2902cc 디젤 1,990 만원
2902cc 디젤 2,073 만원
2902cc 디젤 2,083 만원
2476cc 디젤 2,227 만원
2476cc 디젤 2,334 만원
2902cc 디젤 2,519 만원
2902cc 디젤 2,682 만원

토크/댓글|0

0 / 300 자

작성된 댓글이 없습니다.
TOP