본문

자동차 상세

984 ~ 2,437만원

연비
8.7 ~ 10.9 km/ℓ
연료
디젤
차급
소형
외형
트럭
국산단종

경쟁
차종

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 984 만원
디젤 2476cc 9.5 km/ℓ 994 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,064 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,064 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,065 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,074 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,074 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,075 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,079 만원
디젤 2476cc 9.5 km/ℓ 1,089 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,095 만원
디젤 2476cc 9.5 km/ℓ 1,105 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,116 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,119 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,126 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,145 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,145 만원
디젤 2476cc 9.5 km/ℓ 1,146 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,155 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,155 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,158 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,158 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,159 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,159 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,168 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,169 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,169 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,175 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,175 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,178 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,180 만원
디젤 2476cc 9.5 km/ℓ 1,180 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,184 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,185 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,185 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,188 만원
디젤 2476cc 9.5 km/ℓ 1,188 만원
디젤 2476cc 9.5 km/ℓ 1,198 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,199 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,199 만원
디젤 2476cc 8.7 km/ℓ 1,200 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,200 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,203 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,203 만원
디젤 2476cc 9.5 km/ℓ 1,210 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,211 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,213 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,213 만원
디젤 2476cc 9.5 km/ℓ 1,214 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,214 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,221 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,228 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,228 만원
디젤 2476cc 9.5 km/ℓ 1,229 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,230 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,233 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,233 만원
디젤 2476cc 8.7 km/ℓ 1,241 만원
디젤 2476cc 9.5 km/ℓ 1,241 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,253 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,253 만원
디젤 2476cc 9.5 km/ℓ 1,262 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,264 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,264 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,268 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,268 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,270 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,270 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,271 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,273 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,273 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,280 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,280 만원
디젤 2476cc 8.7 km/ℓ 1,283 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,283 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,283 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,284 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,284 만원
디젤 2476cc 8.7 km/ℓ 1,293 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,294 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,294 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,294 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,294 만원
디젤 2476cc 8.7 km/ℓ 1,305 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,305 만원
디젤 2476cc 8.7 km/ℓ 1,309 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,310 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,310 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,313 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,316 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,316 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,320 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,320 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,323 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,328 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,328 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,330 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,330 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,335 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,339 만원
디젤 2476cc 8.7 km/ℓ 1,343 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,350 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,350 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,352 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,352 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,358 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,358 만원
디젤 2476cc 9.5 km/ℓ 1,359 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,361 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,373 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,378 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,378 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,387 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,393 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,393 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,395 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,395 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,408 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,408 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,418 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,418 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,419 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,419 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,445 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,445 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,448 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,448 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,449 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,449 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,475 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,475 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,477 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,477 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,484 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 1,574 만원
디젤 2497cc 10.1 km/ℓ 1,574 만원
디젤 2476cc 10.0 km/ℓ 1,589 만원

특수등급 및 기본 제원

특수등급 및 기본 제원
등급명(한글) 배기량 연료 가격
2476cc 디젤 1,316 만원
2476cc 디젤 1,326 만원
2476cc 디젤 1,341 만원
2476cc 디젤 1,430 만원
2476cc 디젤 1,443 만원
2476cc 디젤 1,455 만원
2476cc 디젤 1,460 만원
2476cc 디젤 1,468 만원
2476cc 디젤 1,510 만원
2476cc 디젤 1,515 만원
2476cc 디젤 1,517 만원
2476cc 디젤 1,523 만원
2476cc 디젤 1,529 만원
2476cc 디젤 1,535 만원
2476cc 디젤 1,545 만원
2476cc 디젤 1,548 만원
2476cc 디젤 1,588 만원
2476cc 디젤 1,589 만원
2476cc 디젤 1,600 만원
2476cc 디젤 1,609 만원
2476cc 디젤 1,618 만원
2476cc 디젤 1,633 만원
2476cc 디젤 1,647 만원
2476cc 디젤 1,657 만원
2476cc 디젤 1,668 만원
2476cc 디젤 1,674 만원
2476cc 디젤 1,701 만원
2476cc 디젤 1,703 만원
2476cc 디젤 1,760 만원
2476cc 디젤 1,773 만원
2476cc 디젤 1,781 만원
2476cc 디젤 1,798 만원
2476cc 디젤 1,801 만원
2476cc 디젤 1,804 만원
2476cc 디젤 1,811 만원
2497cc 디젤 1,840 만원
2497cc 디젤 1,853 만원
2476cc 디젤 1,878 만원
2476cc 디젤 1,882 만원
2497cc 디젤 1,884 만원
2497cc 디젤 1,888 만원
2476cc 디젤 1,891 만원
2476cc 디젤 1,893 만원
2497cc 디젤 1,963 만원
2476cc 디젤 1,993 만원
2476cc 디젤 2,048 만원
2476cc 디젤 2,103 만원
2476cc 디젤 2,208 만원
2476cc 디젤 2,437 만원

갤러리 + 더보기

토크/댓글|0

0 / 300 자

작성된 댓글이 없습니다.
TOP