제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
구매 상담 접수
닫기차량 선택부터 최저가 견적까지 친절하게 도와드리겠습니다.
제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
등급명(한글) | 연료 | 배기량 | 연비 | 가격 |
---|---|---|---|---|
디젤 | 2497cc | 11.8 km/ℓ | 2,379 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.9 km/ℓ | 2,420 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.9 km/ℓ | 2,421 만원 | |
디젤 | 2497cc | 11.8 km/ℓ | 2,439 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.9 km/ℓ | 2,480 만원 | |
디젤 | 2497cc | 11.8 km/ℓ | 2,527 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.9 km/ℓ | 2,568 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.7 km/ℓ | 2,581 만원 | |
디젤 | 2497cc | 11.8 km/ℓ | 2,602 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.7 km/ℓ | 2,641 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.9 km/ℓ | 2,643 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.9 km/ℓ | 2,649 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.7 km/ℓ | 2,729 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.9 km/ℓ | 2,749 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.7 km/ℓ | 2,804 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.7 km/ℓ | 2,810 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.9 km/ℓ | 2,845 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.7 km/ℓ | 2,910 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.9 km/ℓ | 2,935 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.7 km/ℓ | 3,006 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.7 km/ℓ | 3,096 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.7 km/ℓ | 3,230 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.7 km/ℓ | 3,315 만원 |
현대·기아차가 뛰어난 상품성으로 미국 고객들의 ‘이상적인(Ideal)’ 자동차로 호평을 받았다.현대·기아자동차는 30일(현지시간) 미국 자동차 전문 컨설팅기관인 오토퍼시픽(AutoPacific)社가 발표한 「2008 가장 이상적인 차(2008 Ideal Vehicle Awards)」 에서 현대 앙트라지(Entrourage)와 기아 쏘렌토가 각 차급별 1위를 차지했다고 밝혔다.총 28개의 차급별로 진행된 평가에서 현대 앙트라지는 미니밴 부문(Minivan) 에서 도요타 시에나(Sienna)와 함께, 기아 쏘렌토는 중형 SUV 부문(M.....
2008. 07. 01
토크/댓글|총 0 개
0 / 300 자
기간별 등록량
닫기
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.