제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
등급명(한글) | 연료 | 배기량 | 연비 | 가격 |
---|---|---|---|---|
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,365 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,375 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,445 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,455 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,477 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,487 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,500 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 1,500 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,510 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,530 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,557 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,567 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 1,580 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,610 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 1,612 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,620 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,622 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 1,625 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,640 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,642 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 1,655 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 1,692 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,716 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,732 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,752 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 1,765 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 1,767 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 1,877 만원 |
등급명(한글) | 배기량 | 연료 | 가격 |
---|---|---|---|
2497cc | 디젤 | 1,468 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,504 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,616 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,620 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,660 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,673 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,689 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,694 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,696 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,697 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,732 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,732 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,739 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,772 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,784 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,790 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,790 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,793 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,801 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,806 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,808 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,864 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,870 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,896 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,901 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,902 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,905 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,951 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,972 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,974 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,976 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,982 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,986 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,988 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,011 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,013 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,023 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,063 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,086 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,094 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,098 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,100 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,123 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,760 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,872 만원 |
현대자동차(회장 정몽구)는 4일(수), 2012년형 포터2를 새롭게 출시한다고 밝혔다. 2012년형 포터2는 유로5 법규를 만족시키는 신형 A2 2.5리터 133마력 CRDi 엔진과 기존 5단 수동변속기를 대체하는 6단 수동변속기를 탑재했으며, 자동변속기 또한 기존의 4단변속기를 대신해 5단변속기를 적용하는 등 신규 파워트레인으로 고성능/고연비를 실현했다.또한, 헤드램프와 프런트 범퍼 등 내외장을 새롭게 디자인하고, 후방주차 보조 시스템과 열선 스티어링휠, 운전석 에어백, 하이패스 등을 새롭게 적용해 계절에 따른 운전 편의성을 대폭 향상시켰다. 2012년형 포터2의 가격은 일반캡 1,365만원~1,620만원, 슈퍼캡 1,375만원~1,640만원, 더블캡 1,500만원~1,765만원이다. (수동변속기 기준)
2012. 01. 04
토크/댓글|총 0 개
0 / 300 자
기간별 등록량
닫기
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.