제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
등급명(한글) | 연료 | 배기량 | 연비 | 가격 |
---|---|---|---|---|
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,365 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,375 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,445 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,455 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,477 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,487 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 1,500 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,500 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,510 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,530 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,550 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,557 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,565 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,567 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 1,580 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,610 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 1,612 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,620 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,621 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,622 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 1,625 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,631 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,640 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,642 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 1,655 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,686 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,690 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 1,692 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,706 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,732 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,743 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,752 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,756 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,758 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 1,765 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 1,767 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,831 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.9 km/ℓ | 1,836 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 1,877 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,883 만원 |
등급명(한글) | 배기량 | 연료 | 가격 |
---|---|---|---|
2497cc | 디젤 | 1,599 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,671 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,677 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,696 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,711 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,766 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,767 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,776 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,783 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,789 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,808 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,829 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,829 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,842 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,845 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,856 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,878 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,879 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,883 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,887 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,888 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,890 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,894 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,941 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,941 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,944 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,947 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,954 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,957 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,968 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,981 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,995 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,999 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,002 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,006 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,008 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,027 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,034 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,034 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,037 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,042 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,056 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,059 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,071 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,079 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,093 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,114 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,120 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,135 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,139 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,146 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,146 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,149 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,149 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,151 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,154 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,158 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,170 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,183 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,191 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,207 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,226 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,247 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,257 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,261 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,263 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,270 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,282 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,319 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,369 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,995 만원 |
현대자동차(주)는 비포장 도로 등 험로에서의 주행성능을 강화하고 다양한 편의사양을 탑재해 고객 만족도를 높인 ‘포터2 4WD(사륜구동)’ 모델을 3일 출시했다.현대차는 포터의 주요 고객층이 농어촌, 도서산간지역 및 건설 현장 등에서의 험로 주행이 많고, 특히 겨울철 빙판길 안전사고의 예방 필요성이 높다는 점 등을 고려해 주행안정성이 향상된 사륜구동 모델을 선보이게 되었다고 밝혔다.포터2 4WD 모델은 소형 트럭에 최적화된 현대차의 최신 사륜구동 시스템을 탑재해 강한 추진력과 주행성능을 확보했으며, 최적의 차량 설계로 화물 적재를 위.....
2013. 07. 03
토크/댓글|총 0 개
0 / 300 자
기간별 등록량
닫기
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.