제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
등급명(한글) | 연료 | 배기량 | 연비 | 가격 |
---|---|---|---|---|
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,430 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,440 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,515 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,529 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,542 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,545 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,552 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 1,567 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,630 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,640 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,641 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 1,642 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,657 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,670 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 1,672 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 1,679 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,680 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.0 km/ℓ | 1,700 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,715 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,725 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,765 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 1,784 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,792 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.2 km/ℓ | 1,812 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,824 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 1,827 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,850 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.9 km/ℓ | 1,890 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 1,939 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,949 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.1 km/ℓ | 1,949 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 2,073 만원 |
등급명(한글) | 배기량 | 연료 | 가격 |
---|---|---|---|
2497cc | 디젤 | 1,316 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,453 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,652 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,724 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,731 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,749 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,764 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,819 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,821 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,829 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,836 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,843 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,861 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,882 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,882 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,898 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,909 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,927 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,931 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,933 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,936 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,941 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,941 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,942 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,948 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,994 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,994 만원 | |
2497cc | 디젤 | 1,997 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,000 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,010 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,021 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,034 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,039 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,048 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,053 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,054 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,060 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,061 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,080 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,087 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,087 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,090 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,095 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,109 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,112 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,124 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,132 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,146 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,167 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,173 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,188 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,192 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,199 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,199 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,202 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,204 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,207 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,234 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,236 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,243 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,244 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,255 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,279 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,292 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,300 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,316 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,342 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,346 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,355 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,367 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,404 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,454 만원 | |
2497cc | 디젤 | 3,080 만원 |
현대자동차는 상품성을 강화하고 가격을 인상한 2015 포터2를 22일 출시했다.2015 포터2는 차체자세제어장치와 급제동 경보시스템 등의 안전장비를 기본 적용하고, 트림에 따라 동승석 에어백과 타이어 공기압 경보장치를 적용했다. 소형 트럭 최초로 3D 맵이 적용된 내비게이션과 후방카메라를 옵션으로 제공하며, 그밖에도 다양한 편의장비를 적용하고 패키지 옵션을 운영한다.2015 포터2의 옵션을 제외한 기본 판매가격은 1,440만원~1,949만원이다김정균 기자 (메가오토 컨텐츠팀)
2014. 12. 22
토크/댓글|총 0 개
0 / 300 자
기간별 등록량
닫기
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.