본문

자동차 상세

1,086 ~ 1,923만원

연비
10.4 ~ 13.5 km/ℓ
연료
가솔린
차급
중형
외형
세단
국산단종

경쟁
차종

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
가솔린 1796cc 13.3 km/ℓ 1,086 만원
가솔린 1796cc 13.3 km/ℓ 1,161 만원
가솔린 1799cc 13.4 km/ℓ 1,190 만원
가솔린 1796cc 12.2 km/ℓ 1,210 만원
가솔린 1998cc 12.7 km/ℓ 1,215 만원
가솔린 1799cc 13.4 km/ℓ 1,234 만원
가솔린 1998cc 12.7 km/ℓ 1,280 만원
가솔린 1796cc 12.2 km/ℓ 1,285 만원
가솔린 1998cc 12.7 km/ℓ 1,293 만원
가솔린 1779cc 11.3 km/ℓ 1,314 만원
가솔린 1799cc 13.4 km/ℓ 1,323 만원
가솔린 1998cc 11.6 km/ℓ 1,339 만원
가솔린 1799cc 13.4 km/ℓ 1,358 만원
가솔린 1998cc 12.7 km/ℓ 1,368 만원
가솔린 1998cc 13.5 km/ℓ 1,390 만원
가솔린 1998cc 11.6 km/ℓ 1,404 만원
가솔린 1998cc 11.6 km/ℓ 1,417 만원
가솔린 1799cc 11.3 km/ℓ 1,447 만원
가솔린 1998cc 13.5 km/ℓ 1,465 만원
가솔린 1998cc 11.6 km/ℓ 1,492 만원
가솔린 1998cc 13.5 km/ℓ 1,505 만원
가솔린 1998cc 13.5 km/ℓ 1,514 만원
가솔린 1998cc 11.7 km/ℓ 1,589 만원
가솔린 1998cc 11.7 km/ℓ 1,629 만원
가솔린 2198cc 10.4 km/ℓ 1,923 만원

관련기사 + 더보기

  • 뉴스

    아우디, 아시안 르망 시리즈 4라운드 우승

    아우디 코리아는 지난 1월 20~22일 말레이시아 세팡 인터내셔널 서킷에서 열린 4시간 내구 레이스인 ‘2016-2017 아시안 르망 시리즈’ 4라운드 말레이시아전에서 ‘팀 아우디 코리아’가 1위를 기록하며 시즌 최고 성적을 거뒀다고 23일 밝혔다.팀 아우디 코리아는 대한민국 국가 대표급 드라이버 유경욱, 홍콩의 마치 리, 말레이시아의 알렉스 융 등 3명의 아시아 최정상급 선수들로 한 팀을 이뤄 ‘뉴 아우디 R8 LMS컵 카’로 아시안 르망 시리즈 2라운드 일본전부터 GT 클래스에 출전해왔다. 이번 우승으로 아우디 코리아는 수입차 .....

    2017. 01. 23

토크/댓글|1

0 / 300 자

bobo***** 2017-09-12 09:19 | 신고 | 뉴스에서 작성

와 유경욱 대단한데

0 / 300 자

답글 접기 답글 접기

+ 더보기
TOP