본문

자동차 상세

2,209 ~ 6,609만원

연비
5.7 ~ 11.0 km/ℓ
연료
디젤,엘피지
차급
소형
외형
버스
국산단종

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
디젤 2497cc 11.0 km/ℓ 2,209 만원
디젤 2497cc 11.0 km/ℓ 2,254 만원
디젤 2497cc 11.0 km/ℓ 2,294 만원
디젤 2497cc 11.0 km/ℓ 2,319 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 2,365 만원
엘피지 2359cc 6.1 km/ℓ 2,370 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 2,375 만원
디젤 2497cc 10.0 km/ℓ 2,394 만원
디젤 2497cc 10.0 km/ℓ 2,439 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 2,440 만원
디젤 2497cc 10.9 km/ℓ 2,450 만원
디젤 2497cc 10.0 km/ℓ 2,479 만원
디젤 2497cc 10.0 km/ℓ 2,504 만원
디젤 2497cc 9.7 km/ℓ 2,550 만원
디젤 2497cc 9.7 km/ℓ 2,560 만원
디젤 2497cc 10.0 km/ℓ 2,594 만원
디젤 2497cc 9.7 km/ℓ 2,625 만원
디젤 2497cc 9.7 km/ℓ 2,635 만원
디젤 2497cc 9.4 km/ℓ 2,720 만원
디젤 2497cc 9.7 km/ℓ 2,750 만원
디젤 2497cc 9.7 km/ℓ 2,760 만원
디젤 2497cc 8.9 km/ℓ 2,815 만원
디젤 2497cc 8.9 km/ℓ 2,825 만원
디젤 2497cc 9.4 km/ℓ 2,865 만원
디젤 2497cc 8.9 km/ℓ 2,910 만원
디젤 2497cc 8.9 km/ℓ 2,940 만원
디젤 2497cc 8.9 km/ℓ 2,950 만원
디젤 2497cc 8.9 km/ℓ 3,055 만원
디젤 2497cc 9.4 km/ℓ 3,090 만원
디젤 2497cc 8.9 km/ℓ 3,280 만원
디젤 2497cc 8.9 km/ℓ 4,185 만원
디젤 2497cc 8.3 km/ℓ 4,375 만원
디젤 2497cc 8.9 km/ℓ 4,645 만원
디젤 2497cc 8.3 km/ℓ 4,835 만원
디젤 2497cc 8.9 km/ℓ 5,484 만원
디젤 2497cc 8.3 km/ℓ 5,671 만원
디젤 2497cc 8.3 km/ℓ 5,671 만원
디젤 2497cc 8.9 km/ℓ 5,942 만원
디젤 2497cc 8.3 km/ℓ 6,129 만원

특수등급 및 기본 제원

특수등급 및 기본 제원
등급명(한글) 배기량 연료 가격
2359cc 엘피지 2,689 만원
2359cc 엘피지 2,891 만원
2497cc 디젤 2,969 만원
2497cc 디젤 2,990 만원
2497cc 디젤 3,099 만원
2497cc 디젤 3,159 만원
2497cc 디젤 3,171 만원
2497cc 디젤 3,281 만원
2497cc 디젤 3,361 만원
2497cc 디젤 3,799 만원
2497cc 디젤 4,110 만원
2497cc 디젤 4,297 만원
2497cc 디젤 5,007 만원
2497cc 디젤 5,197 만원
2497cc 디젤 5,370 만원
2497cc 디젤 5,380 만원
2497cc 디젤 5,557 만원
2497cc 디젤 5,567 만원
2497cc 디젤 6,412 만원
2497cc 디젤 6,422 만원
2497cc 디젤 6,599 만원
2497cc 디젤 6,609 만원

갤러리 + 더보기

토크/댓글|1

0 / 300 자

thki***** 2019-12-23 15:40 | 신고 | 자동차상세에서 작성

트림 종류가 어마어마 하네요.
이렇게 다양한 트림이 정말 필요한 걸까요?

0 / 300 자

답글 접기 답글 접기

+ 더보기
TOP