본문

자동차 상세

5,170 ~ 8,370만원

연비
9.9 ~ 16.7 km/ℓ
연료
가솔린,가솔린/하이브리드,디젤
차급
준중형
외형
세단 , 왜건 외형 전체 >
수입단종

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
가솔린 1998cc 11.0 km/ℓ 5,170 만원
가솔린 1998cc 11.0 km/ℓ 5,420 만원
가솔린 1998cc 11.0 km/ℓ 5,460 만원
가솔린 1998cc 11.0 km/ℓ 5,460 만원
가솔린 1998cc 11.7 km/ℓ 5,660 만원
디젤 1995cc 14.3 km/ℓ 5,700 만원
디젤 1995cc 14.3 km/ℓ 5,700 만원
디젤 1995cc 14.1 km/ℓ 5,950 만원
디젤 1995cc 13.5 km/ℓ 6,000 만원
디젤 1995cc 13.5 km/ℓ 6,000 만원
가솔린 1998cc 11.1 km/ℓ 6,070 만원
하이브리드 1998cc 16.7 km/ℓ 6,160 만원
하이브리드 1998cc 16.7 km/ℓ 6,320 만원
하이브리드 1998cc 16.7 km/ℓ 6,520 만원
가솔린 2998cc 9.9 km/ℓ 7,580 만원
가솔린 2998cc 9.9 km/ℓ 8,070 만원
가솔린 2998cc 9.9 km/ℓ 8,270 만원
가솔린 2998cc 9.9 km/ℓ 8,370 만원

갤러리 + 더보기

토크/댓글|0

0 / 300 자

작성된 댓글이 없습니다.
TOP