본문

자동차 상세

3,024 ~ 4,418만원

연비
9.7 ~ 14.1 km/ℓ
연료
가솔린,디젤
차급
중형
외형
SUV
국산단종

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
가솔린 2497cc 11.0 km/ℓ 3,024 만원
디젤 2151cc 14.1 km/ℓ 3,197 만원
가솔린 2497cc 10.0 km/ℓ 3,251 만원
가솔린 2497cc 11.0 km/ℓ 3,321 만원
디젤 2151cc 13.6 km/ℓ 3,424 만원
디젤 2151cc 14.1 km/ℓ 3,494 만원
가솔린 2497cc 10.0 km/ℓ 3,548 만원
가솔린 2497cc 11.0 km/ℓ 3,623 만원
디젤 2151cc 13.6 km/ℓ 3,721 만원
디젤 2151cc 14.1 km/ℓ 3,796 만원
가솔린 2497cc 10.0 km/ℓ 3,850 만원
가솔린 2497cc 11.0 km/ℓ 3,919 만원
가솔린 2497cc 10.3 km/ℓ 4,018 만원
디젤 2151cc 13.6 km/ℓ 4,023 만원
디젤 2151cc 14.1 km/ℓ 4,092 만원
가솔린 2497cc 10.0 km/ℓ 4,146 만원
디젤 2151cc 13.7 km/ℓ 4,191 만원
가솔린 2497cc 9.7 km/ℓ 4,245 만원
디젤 2151cc 13.6 km/ℓ 4,319 만원
디젤 2151cc 12.8 km/ℓ 4,418 만원

갤러리 + 더보기

토크/댓글|0

0 / 300 자

작성된 댓글이 없습니다.
TOP