본문

자동차 상세

2,087 ~ 2,903만원

연비
10.8 ~ 12.9 km/ℓ
연료
가솔린
차급
소형
외형
SUV
국산시판

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
가솔린 1999cc 12.9 km/ℓ 2,087 만원
가솔린 1598cc 12.8 km/ℓ 2,186 만원
가솔린 1999cc 12.2 km/ℓ 2,265 만원
가솔린 1598cc 11.8 km/ℓ 2,364 만원
가솔린 1999cc 12.9 km/ℓ 2,413 만원
가솔린 1598cc 12.8 km/ℓ 2,512 만원
가솔린 1999cc 12.3 km/ℓ 2,586 만원
가솔린 1999cc 12.2 km/ℓ 2,591 만원
가솔린 1999cc 12.3 km/ℓ 2,626 만원
가솔린 1598cc 11.8 km/ℓ 2,685 만원
가솔린 1598cc 11.8 km/ℓ 2,690 만원
가솔린 1598cc 11.8 km/ℓ 2,725 만원
가솔린 1999cc 11.3 km/ℓ 2,764 만원
가솔린 1999cc 11.3 km/ℓ 2,804 만원
가솔린 1598cc 10.8 km/ℓ 2,863 만원
가솔린 1598cc 10.8 km/ℓ 2,903 만원

갤러리 + 더보기

토크/댓글|0

0 / 300 자

작성된 댓글이 없습니다.
TOP