제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
구매 상담 접수
닫기차량 선택부터 최저가 견적까지 친절하게 도와드리겠습니다.
제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
등급명(한글) | 연료 | 배기량 | 연비 | 가격 |
---|---|---|---|---|
엘피지 | 2469cc | 7.0 km/ℓ | 2,028 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 7.0 km/ℓ | 2,039 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 7.0 km/ℓ | 2,096 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 7.0 km/ℓ | 2,107 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.5 km/ℓ | 2,141 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.5 km/ℓ | 2,152 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 7.0 km/ℓ | 2,162 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.8 km/ℓ | 2,166 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 7.0 km/ℓ | 2,177 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.5 km/ℓ | 2,209 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.5 km/ℓ | 2,220 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.3 km/ℓ | 2,228 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.3 km/ℓ | 2,238 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 7.0 km/ℓ | 2,245 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.8 km/ℓ | 2,250 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 7.0 km/ℓ | 2,260 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.3 km/ℓ | 2,271 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.5 km/ℓ | 2,275 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.4 km/ℓ | 2,279 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.3 km/ℓ | 2,281 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.5 km/ℓ | 2,290 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.8 km/ℓ | 2,318 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.3 km/ℓ | 2,336 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.3 km/ℓ | 2,346 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.5 km/ℓ | 2,358 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.4 km/ℓ | 2,363 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.3 km/ℓ | 2,365 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.5 km/ℓ | 2,373 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.8 km/ℓ | 2,393 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.3 km/ℓ | 2,409 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.3 km/ℓ | 2,419 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.3 km/ℓ | 2,424 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.4 km/ℓ | 2,431 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.3 km/ℓ | 2,487 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.4 km/ℓ | 2,506 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.3 km/ℓ | 2,546 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.0 km/ℓ | 2,740 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.0 km/ℓ | 2,759 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.0 km/ℓ | 2,797 만원 | |
엘피지 | 2469cc | 6.0 km/ℓ | 2,816 만원 |
등급명(한글) | 배기량 | 연료 | 가격 |
---|---|---|---|
2469cc | 엘피지 | 2,033 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,146 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,171 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,284 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,380 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,387 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,432 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,485 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,493 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,500 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,535 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,545 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,564 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,571 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,591 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,598 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,601 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,615 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,629 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,648 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,658 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,677 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,684 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,685 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,704 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,714 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,724 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,728 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,742 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,771 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,782 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,787 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,792 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,798 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,814 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,837 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,843 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,887 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,895 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,900 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,905 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,906 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,917 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,927 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,933 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,952 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,953 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,954 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,955 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,956 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,964 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 2,986 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,000 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,000 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,019 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,030 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,038 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,041 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,046 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,065 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,066 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,067 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,068 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,077 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,099 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,113 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,132 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,151 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,154 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,186 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,229 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,245 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,272 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,299 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,342 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 3,385 만원 | |
2469cc | 엘피지 | 4,185 만원 |
현대자동차와 기아가 신규 LPG 터보 엔진을 탑재한 2024년형 포터2와 봉고3 트럭을 각각 출시했다. 이는 내년부터 시행되는 개정된 대기관리권역법에 대응하기 위한 것으로, 2024년 1월부터는 택배화물차나 어린이통학차의 경유차 신규등록이 금지된다.2024 포터와 봉고는 기존 2.5 디젤 엔진을 대체하기 위해 새로 개발된 스마트스트림 LPG 2.5 터보 엔진을 탑재했다. 이 엔진은 터보차저를 적용해 저속에서의 토크를 개선하고 디젤 엔진 대비 출력을 높여 159마력의 우수한 동력성능을 제공한다는 것이 현대차
2023. 12. 19
토크/댓글|총 0 개
0 / 300 자
기간별 등록량
닫기
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.