본문

자동차 상세

2,637 ~ 7,401만원

연비
6.3 ~ 12.3 km/ℓ
연료
디젤,엘피지
차급
소형
외형
버스
국산시판

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
디젤 2199cc 12.3 km/ℓ 2,637 만원
디젤 2199cc 11.9 km/ℓ 2,706 만원
디젤 2199cc 11.8 km/ℓ 2,841 만원
디젤 2199cc 11.6 km/ℓ 2,847 만원
디젤 2199cc 11.3 km/ℓ 2,916 만원
엘피지 3470cc 7.0 km/ℓ 2,998 만원
디젤 2199cc 11.6 km/ℓ 3,028 만원
디젤 2199cc 10.8 km/ℓ 3,051 만원
엘피지 3470cc 7.0 km/ℓ 3,078 만원
디젤 2199cc 11.3 km/ℓ 3,108 만원
엘피지 3470cc 6.7 km/ℓ 3,208 만원
엘피지 3470cc 6.7 km/ℓ 3,208 만원
디젤 2199cc 10.8 km/ℓ 3,238 만원
디젤 2199cc 11.3 km/ℓ 3,238 만원
디젤 2199cc 10.3 km/ℓ 3,246 만원
디젤 2199cc 10.3 km/ℓ 3,433 만원
디젤 2199cc 10.3 km/ℓ 3,433 만원
엘피지 3470cc 6.5 km/ℓ 3,750 만원
디젤 2199cc 10.8 km/ℓ 3,780 만원
디젤 2199cc 10.3 km/ℓ 3,975 만원
엘피지 3470cc 6.5 km/ℓ 4,137 만원
디젤 2199cc 10.8 km/ℓ 4,167 만원
엘피지 3470cc 6.7 km/ℓ 4,254 만원
디젤 2199cc 10.8 km/ℓ 4,284 만원
디젤 2199cc 10.3 km/ℓ 4,362 만원
디젤 2199cc 10.3 km/ℓ 4,482 만원
디젤 2199cc 10.0 km/ℓ 5,911 만원
디젤 2199cc 9.4 km/ℓ 6,106 만원
디젤 2199cc 10.0 km/ℓ 6,125 만원
디젤 2199cc 9.4 km/ℓ 6,323 만원

특수등급 및 기본 제원

특수등급 및 기본 제원
등급명(한글) 배기량 연료 가격
3470cc 엘피지 3,989 만원
3470cc 엘피지 3,995 만원
3470cc 엘피지 3,643 만원
2199cc 디젤 3,888 만원
3470cc 엘피지 3,905 만원
2199cc 디젤 3,975 만원
2199cc 디젤 4,310 만원
3470cc 엘피지 4,506 만원
2199cc 디젤 4,536 만원
2199cc 디젤 4,731 만원
2199cc 디젤 6,190 만원
2199cc 디젤 6,385 만원
2199cc 디젤 6,762 만원
2199cc 디젤 6,957 만원
2199cc 디젤 7,203 만원
2199cc 디젤 7,401 만원

갤러리 + 더보기

토크/댓글|0

0 / 300 자

작성된 댓글이 없습니다.
TOP