제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
2026 KGM 무쏘(Q300)
구매 상담 접수
닫기차량 선택부터 최저가 견적까지 친절하게 도와드리겠습니다.
제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
| 등급명(한글) | 연료 | 배기량 | 연비 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 가솔린 | 1998cc | 8.6 km/ℓ | 2,990 만원 | |
| 디젤 | 2157cc | 10.1 km/ℓ | 3,170 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 7.9 km/ℓ | 3,190 만원 | |
| 디젤 | 2157cc | 9.8 km/ℓ | 3,380 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 7.7 km/ℓ | 3,410 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 8.2 km/ℓ | 3,590 만원 | |
| 디젤 | 2157cc | 9.8 km/ℓ | 3,600 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 8.3 km/ℓ | 3,670 만원 | |
| 디젤 | 2157cc | 9.8 km/ℓ | 3,770 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 7.9 km/ℓ | 3,790 만원 | |
| 디젤 | 2157cc | 10.0 km/ℓ | 3,850 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 8.1 km/ℓ | 3,870 만원 | |
| 디젤 | 2157cc | 9.8 km/ℓ | 3,980 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 8.2 km/ℓ | 3,990 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 7.7 km/ℓ | 4,010 만원 | |
| 디젤 | 2157cc | 10.0 km/ℓ | 4,060 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 8.3 km/ℓ | 4,070 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 7.8 km/ℓ | 4,090 만원 | |
| 디젤 | 2157cc | 9.8 km/ℓ | 4,170 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 7.9 km/ℓ | 4,190 만원 | |
| 디젤 | 2157cc | 9.6 km/ℓ | 4,200 만원 | |
| 디젤 | 2157cc | 10.0 km/ℓ | 4,250 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 8.1 km/ℓ | 4,270 만원 | |
| 디젤 | 2157cc | 9.8 km/ℓ | 4,280 만원 | |
| 디젤 | 2157cc | 9.8 km/ℓ | 4,380 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 7.7 km/ℓ | 4,410 만원 | |
| 디젤 | 2157cc | 10.0 km/ℓ | 4,460 만원 | |
| 가솔린 | 1998cc | 7.8 km/ℓ | 4,490 만원 | |
| 디젤 | 2157cc | 9.6 km/ℓ | 4,600 만원 | |
| 디젤 | 2157cc | 9.8 km/ℓ | 4,680 만원 |
KG 모빌리티(이하 KGM)가 정통 아웃도어 스타일의 대한민국 대표 픽업 ‘무쏘(MUSSO)’를 5일 출시하고 본계약에 돌입했다.새로워진 ‘무쏘’는 ‘The Original’이라는 슬로건 아래 선보이는 ‘무쏘 스포츠&칸’의 후속 모델로, 전면 디자인과 파워트레인, 데크, 서스펜션 등 주요 사양을 중심으로 멀티 라인업을 갖춰 고객이 원하는 맞춤형 픽업을 제공한다.KGM은 전기 픽업 ‘무쏘 EV’에 이어 정통 픽업 ‘무쏘’를 연달아 선보이며 전동화 모델부터 가솔린, 디젤까지 아우르는 픽업 라인업을 완성해 시장
2026. 01. 29
토크/댓글|총 0 개
0 / 300 자
기간별 등록량
닫기
2017 벤츠 E클래스 세단 E클래스
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.