제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
| 등급명(한글) | 연료 | 배기량 | 연비 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 가솔린 | 1495cc | 13.3 km/ℓ | 855 만원 | |
| 가솔린 | 1495cc | 13.3 km/ℓ | 946 만원 | |
| 가솔린 | 1495cc | 12.4 km/ℓ | 975 만원 | |
| 가솔린 | 1495cc | 13.3 km/ℓ | 1,031 만원 | |
| 가솔린 | 1495cc | 13.3 km/ℓ | 1,061 만원 | |
| 가솔린 | 1795cc | 13.0 km/ℓ | 1,061 만원 | |
| 가솔린 | 1495cc | 12.4 km/ℓ | 1,066 만원 | |
| 가솔린 | 1495cc | 13.3 km/ℓ | 1,085 만원 | |
| 가솔린 | 1495cc | 12.4 km/ℓ | 1,108 만원 | |
| 가솔린 | 1795cc | 13.0 km/ℓ | 1,108 만원 | |
| 가솔린 | 1495cc | 13.3 km/ℓ | 1,115 만원 | |
| 가솔린 | 1495cc | 12.4 km/ℓ | 1,151 만원 | |
| 가솔린 | 1495cc | 13.3 km/ℓ | 1,170 만원 | |
| 가솔린 | 1495cc | 12.4 km/ℓ | 1,181 만원 | |
| 가솔린 | 1795cc | 11.3 km/ℓ | 1,181 만원 | |
| 가솔린 | 1795cc | 13.0 km/ℓ | 1,182 만원 | |
| 가솔린 | 1495cc | 12.4 km/ℓ | 1,205 만원 | |
| 가솔린 | 1495cc | 13.3 km/ℓ | 1,228 만원 | |
| 가솔린 | 1795cc | 11.3 km/ℓ | 1,228 만원 | |
| 가솔린 | 1495cc | 12.4 km/ℓ | 1,235 만원 | |
| 가솔린 | 1795cc | 13.0 km/ℓ | 1,260 만원 | |
| 가솔린 | 1495cc | 12.4 km/ℓ | 1,290 만원 | |
| 가솔린 | 1795cc | 11.3 km/ℓ | 1,302 만원 | |
| 가솔린 | 1795cc | 13.0 km/ℓ | 1,378 만원 | |
| 가솔린 | 1795cc | 11.3 km/ℓ | 1,380 만원 | |
| 가솔린 | 1795cc | 11.3 km/ℓ | 1,498 만원 |
여유롭고 활동적인 감각을 지닌 차지금 세계는 말 그대로 크로스오버 비클의 전성기라고 해도 과언이 아닐 정도로 붐이 일고 있다. 우리의 귀에 익은 메이커들은 모두가 이 장르의 모델을 소유하고 있다. 메르세데스 벤츠나 BMW는 물론이고 정통 스포츠카 메이커인 포르쉐마저도 크로스오버 모델을 개발하고 있을 정도다. 미국의 정통 럭셔리 디비전인 캐딜락이나 링컨도 예외가 아니다.하지만 그 양상이 모든 지역에서 똑 같은 것은 아니다. 미국시장과는 달리 유럽시장은 아직까지도 덩치 큰 차에 대한 거부감이 있다. 그래서 나온 장르가 소위 모노볼륨이라.....
2001. 04. 24
기간별 등록량
닫기
2017 벤츠 E클래스 세단 E클래스
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.