제휴 이벤트를 통해
0.5% 고정 수수료 견적을 제공합니다.
등급명(한글) | 연료 | 배기량 | 연비 | 가격 |
---|---|---|---|---|
디젤 | 2497cc | 11.0 km/ℓ | 2,110 만원 | |
엘피지 | 2359cc | 6.2 km/ℓ | 2,115 만원 | |
디젤 | 2497cc | 11.0 km/ℓ | 2,155 만원 | |
엘피지 | 2359cc | 6.2 km/ℓ | 2,165 만원 | |
디젤 | 2497cc | 11.0 km/ℓ | 2,195 만원 | |
디젤 | 2497cc | 11.0 km/ℓ | 2,220 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.3 km/ℓ | 2,295 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.3 km/ℓ | 2,340 만원 | |
엘피지 | 2359cc | 6.1 km/ℓ | 2,350 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.9 km/ℓ | 2,365 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.9 km/ℓ | 2,375 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.3 km/ℓ | 2,380 만원 | |
디젤 | 2497cc | 11.0 km/ℓ | 2,405 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.9 km/ℓ | 2,440 만원 | |
디젤 | 2497cc | 10.9 km/ℓ | 2,450 만원 | |
디젤 | 2497cc | 11.0 km/ℓ | 2,495 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 2,550 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 2,560 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 2,625 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 2,635 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.4 km/ℓ | 2,700 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 2,750 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.7 km/ℓ | 2,760 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 2,815 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 2,825 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.4 km/ℓ | 2,845 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 2,890 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 2,940 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 2,950 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 3,025 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.4 km/ℓ | 3,025 만원 | |
디젤 | 2497cc | 9.4 km/ℓ | 3,215 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 4,072 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.3 km/ℓ | 4,262 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 4,540 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.3 km/ℓ | 4,540 만원 | |
디젤 | 2497cc | - | 5,100 만원 | |
디젤 | 2497cc | - | 5,290 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 5,392 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.3 km/ℓ | 5,579 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.9 km/ℓ | 5,851 만원 | |
디젤 | 2497cc | 8.3 km/ℓ | 6,038 만원 |
등급명(한글) | 배기량 | 연료 | 가격 |
---|---|---|---|
2359cc | 엘피지 | 2,565 만원 | |
2359cc | 엘피지 | 2,780 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,865 만원 | |
2497cc | 디젤 | 2,990 만원 | |
2497cc | 디젤 | 3,000 만원 | |
2497cc | 디젤 | 3,055 만원 | |
2497cc | 디젤 | 3,080 만원 | |
2497cc | 디젤 | 3,270 만원 | |
2497cc | 디젤 | 3,281 만원 | |
2497cc | 디젤 | 3,799 만원 | |
2497cc | 디젤 | 4,110 만원 | |
2497cc | 디젤 | 4,300 만원 | |
2497cc | 디젤 | 5,007 만원 | |
2497cc | 디젤 | 5,156 만원 | |
2497cc | 디젤 | 5,156 만원 | |
2497cc | 디젤 | 5,166 만원 | |
2497cc | 디젤 | 5,194 만원 | |
2497cc | 디젤 | 5,346 만원 | |
2497cc | 디젤 | 5,356 만원 | |
2497cc | 디젤 | 6,489 만원 | |
2497cc | 디젤 | 6,679 만원 | |
2497cc | 디젤 | 6,689 만원 |
대형 SUV 팰리세이드에 대한 소비자들의 폭발적인 관심이 이어지고 있는 가운데, 현대차가 팰리세이드 생산량을 늘리기 위한 구체적인 대책 마련에 나섰다는 소식이다.팰리세이드는 현대차 울산 4공장에서 스타렉스와 함께 생산되기 때문에, 당장 팰리세이드를 더 많이 생산하려면 스타렉스의 생산량을 줄일 수밖에 없는 상황이다. 그에 따라 현대차는 1월부터 스타렉스를 감산하고 팰리세이드를 증산한다는 지침을 세운 것으로 알려졌다.스타렉스는 2017년 12월 부분변경 모델로 출시된 이후 월 평균 4천
2018. 12. 28
현대자동차는 11일, 뉴 그랜드 스타렉스 리무진의 가격을 공개하고 본격적인 판매에 돌입한다고 밝혔다. 그랜드 스타렉스 리무진은 디자인을 변경하고 리무진 전용 사양을 대폭 적용해 고급감과 편의성을 높인 것이 특징이다. 아울러 기존 11인승 승합차로 운영하던 라인업을 6인승과 9인승 승용으로 개편해 110km/h 속도제한이 해제됐고, 9인승 모델은 6인 이상 탑승 시 고속도로 버스전용차로를 이용할 수 있다.그 외에도 대형 캐스캐이딩 그릴을 장착한 외관, 리무진 전용 소재와 컬러가 사용된 실내,
2018. 06. 11
현대자동차가 16일, 디자인을 변경하고 오토캠핑에 필요한 사양들을 다양하게 적용한 ‘더 뉴 그랜드 스타렉스 캠핑카’를 출시한다고 밝혔다.더 뉴 그랜드 스타렉스 캠핑카는 지난해 12월 출시한 더 뉴 그랜드 스타렉스의 외관에 실내 공간 활용성과 편의성을 높인 것이 특징이다. 현대차는 베이지 컬러의 고급 가죽 시트, 브라운 컬러의 주름식 커튼, 주황색 계열의 버밀리언 컬러를 적용한 팝업텐트로 신선하고 고급스러운 분위기를 연출했다.특히 2열과 3열에 적용한 쿠션 시트는 90도까지 기울기 조절
2018. 05. 16
메르세데스-벤츠 밴 공식 서비스 딜러이자 벤츠 스프린터 밴 바디빌더인 와이즈오토가 에어 서스펜션 분야의 글로벌 리더인 네덜란드 VB에어서스펜션의 한국 및 중국 시장에 대한 독점적 사업권을 확보하고, 에어 서스펜션 애프터 마켓 공략에 나선다고 밝혔다.VB에어서스펜션은 메르세데스-벤츠, 폭스바겐, 랜드로버, 토요타, 닛산, 포드 등 세계적인 완성차 브랜드들에 에어 서스펜션을 OEM으로 공급하는 한편, 애프터 마켓용 에어 서스펜션 솔루션을 전 세계에 판매하고 있다.VB에어서스펜션은 자동차
2018. 01. 23
기간별 등록량
닫기
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.