본문

자동차 상세

3,027 ~ 4,000만원

연비
15.1 ~ 16.2 km/ℓ
연료
가솔린/하이브리드
차급
준중형
외형
SUV
국산단종

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
하이브리드 1598cc 16.2 km/ℓ 3,027 만원
하이브리드 1598cc 15.3 km/ℓ 3,250 만원
하이브리드 1598cc 16.2 km/ℓ 3,308 만원
하이브리드 1598cc 15.8 km/ℓ 3,501 만원
하이브리드 1598cc 15.3 km/ℓ 3,531 만원
하이브리드 1598cc 16.2 km/ℓ 3,631 만원
하이브리드 1598cc 15.1 km/ℓ 3,724 만원
하이브리드 1598cc 15.8 km/ℓ 3,730 만원
하이브리드 1598cc 15.8 km/ℓ 3,777 만원
하이브리드 1598cc 15.3 km/ℓ 3,854 만원
하이브리드 1597cc 15.1 km/ℓ 3,953 만원
하이브리드 1598cc 15.1 km/ℓ 4,000 만원

갤러리 + 더보기

토크/댓글|0

0 / 300 자

작성된 댓글이 없습니다.
TOP