본문

자동차 상세

2,596 ~ 7,265만원

연비
6.3 ~ 12.3 km/ℓ
연료
디젤,엘피지
차급
소형
외형
버스
국산단종

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
디젤 2199cc 12.3 km/ℓ 2,596 만원
디젤 2199cc 11.9 km/ℓ 2,665 만원
디젤 2199cc 11.8 km/ℓ 2,802 만원
디젤 2199cc 11.6 km/ℓ 2,806 만원
디젤 2199cc 11.3 km/ℓ 2,875 만원
엘피지 3470cc 7.0 km/ℓ 2,927 만원
디젤 2199cc 11.6 km/ℓ 2,957 만원
엘피지 3470cc 7.0 km/ℓ 3,007 만원
디젤 2199cc 10.8 km/ℓ 3,012 만원
디젤 2199cc 11.3 km/ℓ 3,037 만원
엘피지 3470cc 6.7 km/ℓ 3,139 만원
엘피지 3470cc 6.7 km/ℓ 3,139 만원
디젤 2199cc 10.8 km/ℓ 3,169 만원
디젤 2199cc 11.3 km/ℓ 3,169 만원
디젤 2199cc 10.3 km/ℓ 3,207 만원
디젤 2199cc 10.3 km/ℓ 3,364 만원
디젤 2199cc 10.3 km/ℓ 3,364 만원
엘피지 3470cc 6.5 km/ℓ 3,706 만원
디젤 2199cc 10.8 km/ℓ 3,736 만원
디젤 2199cc 10.3 km/ℓ 3,931 만원
엘피지 3470cc 6.5 km/ℓ 4,093 만원
디젤 2199cc 10.8 km/ℓ 4,123 만원
엘피지 3470cc 6.7 km/ℓ 4,210 만원
디젤 2199cc 10.8 km/ℓ 4,240 만원
디젤 2199cc 10.3 km/ℓ 4,318 만원
디젤 2199cc 10.3 km/ℓ 4,438 만원
디젤 2199cc 10.0 km/ℓ 5,867 만원
디젤 2199cc 9.4 km/ℓ 6,062 만원
디젤 2199cc 10.0 km/ℓ 6,081 만원
디젤 2199cc 9.4 km/ℓ 6,279 만원

특수등급 및 기본 제원

특수등급 및 기본 제원
등급명(한글) 배기량 연료 가격
3470cc 엘피지 3,945 만원
3470cc 엘피지 4,058 만원
3470cc 엘피지 3,572 만원
2199cc 디젤 3,612 만원
2199cc 디젤 3,807 만원
2199cc 디젤 3,827 만원
3470cc 엘피지 3,835 만원
2199cc 디젤 3,872 만원
2199cc 디젤 3,880 만원
2199cc 디젤 4,223 만원
3470cc 엘피지 4,345 만원
2199cc 디젤 4,375 만원
2199cc 디젤 4,570 만원
2199cc 디젤 5,126 만원
2199cc 디젤 5,324 만원
2199cc 디젤 5,911 만원
2199cc 디젤 6,106 만원
2199cc 디젤 6,660 만원
2199cc 디젤 6,855 만원
2199cc 디젤 7,067 만원
2199cc 디젤 7,265 만원

갤러리 + 더보기

토크/댓글|0

0 / 300 자

작성된 댓글이 없습니다.
TOP