본문

자동차 상세

6,080 ~ 9,340만원

연비
10.8 ~ 14.6 km/ℓ
연료
가솔린,디젤
차급
준중형
외형
세단 , 왜건 외형 전체 >
수입시판

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
가솔린 1998cc 12.2 km/ℓ 6,080 만원
가솔린 1998cc 11.9 km/ℓ 6,320 만원
디젤 1995cc 14.6 km/ℓ 6,350 만원
가솔린 1998cc 12.2 km/ℓ 6,400 만원
디젤 1995cc 14.4 km/ℓ 6,600 만원
가솔린 1998cc 11.9 km/ℓ 6,600 만원
디젤 1995cc 13.7 km/ℓ 6,630 만원
디젤 1995cc 14.6 km/ℓ 6,650 만원
디젤 1995cc 13.7 km/ℓ 6,930 만원
디젤 1995cc 14.4 km/ℓ 6,980 만원
가솔린 2998cc 12.0 km/ℓ 8,630 만원
가솔린 2998cc 10.8 km/ℓ 9,340 만원
가솔린 1998cc 12.2 km/ℓ 6,580 만원
가솔린 1998cc 12.2 km/ℓ 7,190 만원
가솔린 2998cc 12.0 km/ℓ 8,990 만원
가솔린 2998cc 12.0 km/ℓ 9,190 만원

갤러리 + 더보기

토크/댓글|0

0 / 300 자

작성된 댓글이 없습니다.
TOP