본문

자동차 상세

9,970 ~ 18,360만원

연비
6.7 ~ 10.7 km/ℓ
연료
가솔린,가솔린/하이브리드,디젤
차급
중형
외형
SUV
수입단종

일반등급 및 기본 제원

일반등급 및 기본 제원
등급명(한글) 연료 배기량 연비 가격
디젤 1950cc 10.7 km/ℓ 9,970 만원
하이브리드 1991cc 9.0 km/ℓ 1억1,460 만원
하이브리드 1991cc 9.0 km/ℓ 1억1,760 만원
가솔린 2999cc 8.3 km/ℓ 1억1,860 만원
디젤 2925cc 10.5 km/ℓ 1억2,060 만원
가솔린 2999cc 8.3 km/ℓ 1억4,260 만원
가솔린 2999cc 8.3 km/ℓ 1억4,360 만원
가솔린 3982cc 6.7 km/ℓ 1억8,360 만원

갤러리 + 더보기

토크/댓글|0

0 / 300 자

작성된 댓글이 없습니다.
TOP