벤츠 뉴 C 클래스 C180, C240 출시
2001-07-21 15:42:48 조회수 7,798ㅣ댓글 0





































































| 엔진형식 | 4실린더 16밸브 |
| 배기량(cc) | 1,998 |
| 최고출력(마력/rpm) | 129/5,300 |
| 최대토크(kg·m/rpm) | 19.4/4,000 |
| 보어 x 스트로크(mm) | 89.9 x 78.7 |
| 변속기 | 자동 5단 (Touch Shift) |
| 기어비(전진) | 3.951(1단), 2.423(2단), 1.486(3단), 1.000(4단), 0.833(5단) |
| 기어비(후진) | 3.147 |
| 타이어 사이즈 | 195/65R15 |
| 공차중량(kg) | 1,410 |
| 연료탱크(ℓ) | 62 |
| 연비(㎞/ℓ) | 8.8 |
| 전장 x 전폭 x 전고(mm) | 4,525 x 1,730 x 1,425 |
| 축간거리(mm) | 2,715 |
| 윤거 전 x 윤거 후(mm) | 1,505 x 1,476 |
| 최소 회전반경(m) | 5.38 |
| 최고속도(km/h) | 207 |
| 승차정원(명) | 5 |
| 가격(VAT 포함)(만원) | 4,675 |
| 엔진형식 | V6 18밸브 |
| 배기량(cc) | 2,597 |
| 최고출력(마력/rpm) | 170/5,500 |
| 최대토크(kg·m/rpm) | 24.5/4,500 |
| 보어 x 스트로크(mm) | 89.9 x 68.2 |
| 변속기 | 자동 5단 (Touch Shift) |
| 기어비(전진) | 3.951(1단), 2.423(2단), 1.486(3단), 1.000(4단), 0.833(5단) |
| 기어비(후진) | 3.147 |
| 타이어 사이즈 | 225/50R16 |
| 공차중량(kg) | 1,490 |
| 연료탱크(ℓ) | 62 |
| 연비(㎞/ℓ) | 7.4 |
| 전장 x 전폭 x 전고(mm) | 4,525 x 1,730 x 1,425 |
| 축간거리(mm) | 2,715 |
| 윤거 전 x 윤거 후(mm) | 1,505 x 1,476 |
| 최소 회전반경(m) | 5.38 |
| 최고속도(km/h) | 232 |
| 승차정원(명) | 5 |
| 가격(VAT 포함)(만원) | 6,090 |
Copyright © CARISYOU. All Rights Reserved.
토크/댓글|총 0 개
0 / 300 자
2025-12-24 기준
댓글 신고
닫기기간별 등록량
닫기
2017 벤츠 E클래스 세단 E클래스
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.