기아차, 서유럽시장 2년 연속 판매성장률 1위
- ACEA 발표, 지난해 154,803대 판매해 전년 대비 44.4% 성장
- 2003년, 2004년 2년 연속 서유럽 판매성장률 1위 기염
- 12월 판매성장률도 전년 대비 90.5%로 1위 기록
기아차가 서유럽 자동차시장에서 돌풍을 일으키고 있다.
최근 유럽자동차공업협회(ACEA)가 발표한 지난해 서유럽 18개국 자동차 판매동향자료에 따르면 기아차의 지난해 판매대수가 전년 대비 44.4%가 늘어난 15만4,803대를 기록하며 2년 연속 판매성장률 1위를 차지했다.
기아차는 2003년(48.4%) 에 이어 2년 연속 서유럽 판매성장률 1위를 기록하면서 유럽시장에서 가장 빨리 성장하는 메이커로 부상하고 있다.
지난해 12월에는 13,345대를 판매하여 전년동기(7,005대)대비 90.5%의 성장률을 보이며 12월 판매성장률에서도 1위를 기록했다.
기아차 유럽법인 리벤스 부사장은 “모닝, 쎄라토 등의 유럽공략형 신차 투입과 테니스를 이용한 스포츠마케팅 등에 힘입어 유럽시장에서 기아차의 브랜드 이미지가 날로 높아지고 있다.”며 “신형SUV 스포티지와 프라이드(리오 후속, 프로젝트명:JB)의 투입으로 유럽시장에서 기아차의 성장세가 계속 이어질 것”이라고 밝혔다.
<참고자료 – 2004년 서유럽 18개국 자동차 판매 동향>
*유럽자동차공업협회(ACEA) 발표
2004년 12월 2004년 1~12월
메이커 점유율(%) 판매량 판매량 증감율(%) 점유율(%) 판매량 판매량 증감율(%)
\'04 \'03 \'04 \'03 04/03 \'04 \'03 \'04 \'03 04/03
ALL BRANDS* 1,043,669 968,855 +7.7 14,516,879 14,212,874 +2.1
VW Group 19.8 19.6 207,087 190,237 +8.9 18.1 18.2 2,623,694 2,585,521 +1.5
PSA Group 12.9 13.1 134,294 126,501 +6.2 14.0 14.8 2,036,251 2,105,068 -3.3
FORD Group 10.2 10.6 106,820 103,003 +3.7 11.2 11.0 1,624,847 1,562,678 +4.0
RENAULT 9.9 11.5 103,255 111,641 -7.5 10.3 10.6 1,488,895 1,505,155 -1.1
GM Group 9.8 9.9 102,652 95,757 +7.2 9.6 9.7 1,393,471 1,384,728 +0.6
FIAT Group 6.2 6.9 64,618 66,416 -2.7 7.3 7.4 1,055,602 1,055,555 +0.0
DaimlerChrysler 6.6 5.9 68,860 57,064 +20.7 6.3 6.5 912,775 922,047 -1.0
TOYOTA & LEXUS 4.5 4.2 47,100 41,050 +14.7 5.0 4.8 725,687 677,648 +7.1
BMW Group 5.9 5.0 61,124 48,863 +25.1 4.8 4.4 703,285 627,006 +12.2
NISSAN 2.4 3.5 25,133 33,862 -25.8 2.5 2.8 366,025 398,568 -8.2
HYUNDAI 2.7 1.9 28,231 18,015 +56.7 2.1 1.7 298,089 244,736 +21.8
MAZDA 1.5 1.5 15,361 14,611 +5.1 1.7 1.5 245,948 207,235 +18.7
HONDA 1.3 1.0 13,746 9,809 +40.1 1.5 1.4 217,216 192,068 +13.1
SUZUKI 1.2 1.1 12,462 10,413 +19.7 1.1 1.0 164,478 147,172 +11.8
KIA 1.3 0.7 13,345 7,005 +90.5 1.1 0.8 154,803 107,170 +44.4
DAEWOO 0.8 0.9 8,362 8,919 -6.2 1.0 0.8 137,959 115,615 +19.3
MG ROVER Group 0.7 0.9 6,787 9,001 -24.6 0.8 1.0 113,469 135,756 -16.4
MITSUBISHI 0.9 0.9 9,858 8,602 +14.6 0.8 0.8 118,571 116,495 +1.8
Others Japanese 0.5 0.6 5,275 5,351 -1.4 0.5 0.5 72,797 67,183 +8.4
OTHERS 0.9 0.3 9,299 2,735 ++ 0.4 0.4 63,017 55,470 +13.6
※ 참고 : 유럽자동차공업협회(ACEA)는 유럽연합(EU) 15개국과 스위스, 노르웨이, 아이슬란드 등 유럽자유무역연합(EFTA) 3개국을 대상으로 서유럽시장 판매동향 관련 자료를 매월 발표하고 있다.
데스크(charleychae@carisyou.com)
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.