
11월 유럽시장 메이커별 판매대수 및 순위
유럽자동차제조자협회(ACEA)가 12월 14일 발표한 서유럽(EU23개국+EFTA)의 11월 신차 등록대수는 116만 8,628대로 전년 동기 대비 2.8% 감소해 2개월 연속 마이너스를 보인 것으로 나타났다.
순위:판매대수 (신장율、▲은 마이너스)점유율
1:VW그룹 23만7,680대 (▲0.5%) 20.3%
2:PSA그룹 15만4,603대 (▲1.6%) 13.2%
3:GM그룹 12만6,482대 (▲0.1%) 10.8%
4:포드 그룹 11만7,079대 (▲5.8%) 10.0%
5:르노 11만3,608대 (▲15.3%) 9.7%
6:피아트그룹 8만2,643대 (1.4%) 7.1%
7:다임러크라이슬러 그룹 7만9,225대 (1.9%) 6.8%
8:토요타&렉서스 6만2,494대 (5.0%) 5.3%
9:BMW그룹 6만2,053대 (6.5%) 5.3%
10:현대자동차 2만2,860대 (▲4.6%) 2.0%
11:닛산 2만354대 (▲29.6%) 1.7%
12:스즈키 1만8,932대 (18.7%) 1.6%
13:기아자동차 1만8,830대 (18.3%) 1.6%
14:혼다 1만7,910대 (5.0%) 1.5%
15:마쓰다 1만6,755대 (▲0.6%) 1.4%
16:미쓰비시 1만22대 (▲9.1%) 0.9%
17:MG로버 그룹 1,276대 (▲81.3%) 0.1%
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.