5월 미국자동차시장, 현대 12.3% 증가
미국시장 5월 자동차 판매가 큰 폭의 인센티브 등으로 인해 전반적으로 강세를 보인 것으로 나타났다. 미국 빅3 중에서는 GM이 트럭 부문에서 11% 증가해 전체적으로 2.6%의 증가를 보였으며 크라이슬러는 신형 플래그십 세단 300의 호조로 5% 증가했다. 하지만 포드는 라인업의 노후로 3.4% 하락했다.
한편 전체적인 판매강세로 연간예측(SAAR) 대수는 1,780만대에 달했다.
한편 수입 브랜들 중에서는 미국 혼다가 9.8%, 토요타가 8.4%, 닛산이 23.6%씩 각각 증가했다.
우리나라의 현대자동차와 기아자동차는 65,780대를 판매해 12.3%의 증가세를 보였으며 5월까지 전체 판매에서도 271,940대로 작년 같은 기간 대비 3.1%가 증가한 것으로 나타났다.
2004/5 2003/5 증감율 2004/1-5 2003/1-5 증감율
BMW* 27,829 //25,779// 8.0% //115,947 //112,328// 3.2%
다임러크라이슬러** 238,282// 236,578// 0.7% //1,012,378// 994,929// 1.8%
포드.*** 316,207// 327,178// -3.4%// 1,400,393// 1,437,812 -2.6%
GM**** 442,668// 431,540// 2.6%// 1,896,956// 1,838,501// 3.2%
혼다† 143,193// 130,454// 9.8%// 569,923// 558,743// 2.0%
현대그룹†† 65,780// 58,552// 12.3%// 271,940// 263,719// 3.1%
이스즈 1,951// 2,844// -31.4%// 12,018// 13,877// -13.4%
마쓰다 27,548// 23,129// 19.1%// 113,574// 93,514// 21.5%
미쓰비시 16,371// 21,375// -23.4%// 89,501// 116,216// /-23.0%
닛산††† 87,713// 70,967// 23.6%// 394,677// 307,802// 28.2%
포르쉐 2,639// 3,007// /-12.2%// 12,901// 10,503// 22.8%
스바루 14,270// 16,415// -13.1%// 72,009// 75,870// -5.1%
스즈키 8,020 //5,862// 36.8%// 32,322// 25,824// 25.2%
토요타‡ 202,420// 186,764// 8.4%// 834,270// 747,640// 11.6%
폭스바겐‡ 34,976// 35,832// -2.4%// 134,857// 153,401// -12.1%
기타 (추정치)# 199 //253// -28.9%// 900// 1,093// -17.7%
합계# 1,630,066// 1,576,529// 3.4%// 6,964,566// 6,751,772// 3.2%
기타: 페라리, 람보르기니, 로터스 등
* 미니/ 롤스로이스 포함
**메르세데스 벤츠 포함
*** 아스톤 마틴, 재규어, 랜드로버, 볼보포함
**** 사브 포함
† 혼다, 아쿠라 포함
†† 현대 , 기아 포함
††† 닛산, 인피니티 포함
‡ 토요타, 렉서스 포함
‡‡ 폭스바겐, 아우디, 벤틀리포함
자료: Automotive News Data Center
채영석(charleychae@megauto.com)
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.