본문

뉴스

미국시장 판매 베스트 20 리스트


미국시장 판매 베스트 20 리스트

순위//차종// 2004 // 2003 // 2003 순위 //증감율
1.//포드 F시리즈// 598,218// 545,582// 1 // +9.6
2//셰비 실버라도C/K// 449,904// 466,322// 2// -3.5
3//닷지 램//295,239// 302,480// 5// -2.4
4//토요타 캄리// Camry// 272,759// 256,968// 4// +6.1
5//혼다 아코드// 267,299// 281,526// 3// -5.1
6// 포드 익스플로러//229,582//226,120// 6// -6.7
7//혼다 시빅//219,139// 217,494// 8// +0.8
8//토요타 카롤라,매트릭스// 215,987// 185,824// 9// +16.2
9//시보레 임팔라// 188,676// 194,151// 13// -2.8
10//포드 토러스// 183,994// 219,908// 7// -16.3
11//시보레 트레일블레이저// 179,680// 180,120// 14// -0.2
12//닷지 캬라반// 168,483// 172,525// 19// -2.3
13//닛산 알티마// 159,814// 138,401// 15// +15.5
14//포드 포커스// 151,287// 159,417// 12// -5.1
15//시보레 카발리에// 144,250// 176,351// 11// -18.2
16// GMC시에라// 137,347// 131,014// 17// +4.8
17//포드 이스케이프// 128,154// 110,374// N/A// +16.1
18//시보레 타호// 125,649// 131,297// 13// -4.3
19// 지프 그랜드체로키// 122,363// 128,340// 18// -4.7
20//포드 이코노라인// 118,770// 111,360// N/A// +6.7






채영석(charleychae@icomes.com)

Copyright © CARISYOU. All Rights Reserved.

토크/댓글|0

0 / 300 자

작성된 댓글이 없습니다.

인기매거진

2025-06-29 기준

TOP