자동차 리콜(Recall) 현황
2000-12-15 20:31:03 조회수 726ㅣ댓글 0
번호 | 생산자 | 차종 | 댓수 | 리콜사유 |
1 | 현대 | 아반떼 | 27,033 | 클러치 마스터 실린더의 복귀불능 |
티뷰론 | 2,723 | |||
2 | 현대 | 다이너스티 | 280 | 계기판 내부회로 기판에 부착된 콘덴서 제조불량 |
3 | 현대 | 그랜져 LPG | 546 | 롤스토퍼 절손,에어콘전기저항 부적정 |
4 | 대우 | 누비라 | 37 | 조향장치 Full 회전시 엔진시동꺼짐 현상 발생 |
5 | 벤츠 | S280 | 227 | 브레이크호스 장착결함 |
S320(Long) | 342 | |||
S420(Long) | 31 | |||
S500(Long) | 68 | |||
S600(Long) | 36 | |||
S600(쿠페) | 1 | |||
6 | 크라이슬러 | 다찌 캐러밴 | 50 | 안전밸트 버클 불량 |
7 | 크라이슬러 | 스트라투스 | 1,136 | 조향륜 볼조인트부 부식 |
계 | 국산자동차 : 4건(5차종) 30,619대, 수입자동차 : 3건(8차종) 1,891대
총 : 7건(13차종) 32,510대 |
Copyright © CARISYOU. All Rights Reserved.
토크/댓글|총 0 개
0 / 300 자
2025-06-10 기준
댓글 신고
닫기기간별 등록량
닫기
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.