국내 자동차 수
1999-12-07 04:00:17 조회수 1,657ㅣ댓글 7
유형 | 모델수 | 비고(배기량) | 예 |
SUV | 79 | 갤로퍼, 무쏘, 스포티지 | |
RV | 48 | 카렌스, 트라제, 싼타모 | |
경승합 | 26 | 800cc이하 | 다마스, 타우너 |
경차 | 36 | 800cc이하 | 아토즈, 비스토, 마티즈 |
소형 | 101 | 1300cc이하 | 리오, 베르나, 라노스 |
준준형승용 | 32 | 1500cc이하 | 아반테, 누비라, 슈마 |
중형승용 | 66 | 2000cc이하 | 매그너스, EF 소나타, 크레도스 |
대형승용 | 29 | 2000cc이상 | 에쿠스, 체어맨, 포텐샤 |
스포츠카 | 7 | 엘란, 티뷰론 | |
승합차 | 131 | 이스타나, 스타렉스, 프레지오 |
Copyright © CARISYOU. All Rights Reserved.
토크/댓글|총 7 개
0 / 300 자
2025-04-28 기준
댓글 신고
닫기기간별 등록량
닫기
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.