자동차 리콜(Recall) 현황
2000-12-15 20:31:03 조회수 2,555ㅣ댓글 1
번호 | 생산자 | 차종 | 댓수 | 리콜사유 |
1 | 현대 | 트라제 | 12,473 | 점화플러그 불량 |
2 | 현대 | 트라제 | 11,408 | 주배선간섭으로 전기장치 오작동 가능성, 2열좌석등받이 각도불량 |
3 | 현대 | EF쏘나타 | 92,883 | 엔진오일 누유 |
4 | 현대 | 트라제 | 21,559 | 점화플러그 불량 |
5 | 현대 | 베르나 | 13,152 | 와이퍼 모터 덮개 불량 |
6 | 기아 | 카니발 | 37,488 | 후륜타이어가 휠하우스에 접촉 |
7 | 기아 | 타우너 (경승합,경화물) | 10,991 | 조향 피니언과 랙의 재질 불량 |
8 | 대우 | 레조 | 19,982 | 가스 봄베 과충전 |
9 | BMW | 레인지로버 | 42 | 코너보정용 고압파이프 균열 |
10 | 크라이슬러 | 콩코드 | 60 | 로어 콘트롤 암 균열 |
비젼 | 32 | |||
11 | 크라이슬러 | 닷지 캐러번 | 100 | 연료펌프 고정장치 고무씰 불량으로 누유 |
그랜드 캐러번 | 250 | |||
12 | 벤츠 (한성) | S320 | 15 | 에어컨 블로어 컨트롤 유니트 접지로 과열발생 |
S500 | 5 | |||
S280 | 4 | |||
S430 | 5 | |||
13 | 기아 | 타우너 | 10,630 |
점화기 불량 라디에이터 캡 불량 |
프레지오 | 2,769 | |||
프론티어 | 1,577 | |||
14 | BMW | 디스커버리 | 44 | 엔진벨트 풀리 재질불량 |
15 | 크라이슬러 | 캐러번 | 16 | 창닦이기 연결부품(피봇)불량 |
그랜드캐러번 | 34 | |||
16 | 크라이슬러 | 체로키 | 40 | 에어백 작동장치 부식으로 오작동 |
17 | 기아 | 카렌스2.0 | 4,921 | 베이퍼라이져 연료공급조절 불량 |
18 | 벤츠 (한성) | S600 | 9 | 파워스티어링 오일프레셔 누유 |
S500 | 75 | |||
S430 | 31 | |||
S320 | 190 | |||
S280 | 45 | |||
19 | 현대 | 그랜져XG | 6,593 | ECU불량으로 엔진정지 |
20 | 볼보 | S80 T6 | 29 | 볼 조인트 내구성 낮아 유격발생 |
S80 2.9 | 46 | |||
S80 2.4 | 12 | |||
21 | 현대 | 아반떼 | 13,484 | 가속제어복귀장치 안전기준 부적합 |
22 | 포드 | 익스플로러 | 436 | 타이어 트레드 벨트 분리 |
23 | 현대 | 뉴포터 | 255,009 | 배기관 덮개 불량 |
24 | 크라이슬러 | 300M 2.7 | 27 | 어깨벨트 높이조절기 볼트 절손 |
번호 | 생산자 | 차종 | 댓수 | 리콜사유 |
1 | 현대정공 | 싼타모 | 912 | 자동변속기 압력조절 솔레노이드 밸브용 고무 Seal의 결함 |
카스타 | 1,115 | |||
2 | 현대 | 엑센트 | 1,620 | 자동변속기 압력조절 솔레노이드 밸브용 고무 Seal의 결함 |
아반떼 | 3,870 | |||
티뷰론 | 22 | |||
다이너스티 | 449 | |||
3 | 현대 | EF쏘나타 (2.0 LPG) | 20,871 | 라디에터 팬 모터의 방열기능 불량 |
4 | 현대 | 트라제 LPG | 2,983 | LPG연료탱크의 과충전밸브 결함 |
5 | 현대 | 그랜져 XG | 3,080 | 자동변속기 등속조인트 결함 |
6 | 현대 | 베르나 | 3,289 | 수동변속기 내부의 Control Finger고정용 볼트 결함 |
7 | 기아 | 카니발 승합 | 39,223 | 밸런스 샤프트 구동기어 마모 |
8 | 기아 | 카니발 승합 | 30,406 | 자동변속기 결함 |
9 | 크라이슬러 | 콩코드 | 30 | 연료라인 균열로 연료 누설 |
뉴요커 | 522 | |||
LHS | 100 | |||
비젼 | 876 | |||
10 | 크라이슬러 | 카라반 | 110 | 에어백 오작동 |
그랜드 카라반 | 360 | |||
11 | 크라이슬러 | 카라반 | 110 | 차량후부 문 열림 고정 지지장치 |
그랜드 카라반 | 60 | |||
12 | 크라이슬러 | 스트라투스 | 400 | 안전벨트 고정용 앵커 카바 미부착 |
13 | BMW | 뉴 레인지로버 | 71 | 자동변속기 오일 누출 |
14 | BMW | BMW 뉴 3시리즈 (E46) | 73 | 측면 에어백의 오작동 가능성 브레이크패달과 부스터백 연결용 클림프 결함 |
15 | BMW | 레인지 로버 | 29 | 파워 스티어링 구동 풀리 분리 가능성 |
16 | 사브 | 사브 9000 | 138 | 에어백 오작동 가능성 |
17 | 볼보 | 볼보 850 | 218 | 전조등 스위치 오작동 가능성 |
볼보 S70 2.5 | 124 | |||
볼보 V70 2.5 | 34 | |||
18 | 벤츠 | 벤츠 S280 외11차종 | 235 | 에어백 오작동 가능성 |
계 | 국산자동차 : 8건(12차종) 107,840대, 수입자동차 : 10건(28차종) 3,490대
총 : 20건(43차종) 111,330대 |
번호 | 생산자 | 차종 | 댓수 | 리콜사유 |
1 | 현대 | 아토스 | 27,867 | 엔진 컨트롤 불량 |
2 | 현대 | 스타렉스 | 28,420 | 타이어 부착 알미늄 휠 제작불량 |
3 | 기아 | 카니발 | 8,178 | 엔진 크랭크 풀리 표면의 경미한 흠 발생 |
4 | 기아 | 스포티지 | 1,640 | 조향핸들축과 브레이크 파이프의 간헐적인 접촉 |
5 | 대우 | 티코 | 2,692 | 클러치 전자제어 장치 불량 |
6 | 대우 | 마티즈 | 3,569 | 클러치 전자자동제어장치의 오류 |
7 | GM | 트랙커 | 84 | 후차축 제동용 튜브 파손 |
8 | GM | 파크애비뉴 | 59 | 엔진시동 불능 및 화재 발생 가능성 |
9 | GM | 뷰익 파크애비뉴 | 9 | 안전밸트 조립불량 |
10 | GM | 그랜드 앰 | 14 | 시동위치로 전환 불가로 시동불능 |
11 | GM | 아스트로 밴 | 195 | 점화코일 배선조립불량 |
12 | GM | 캐딜락 컨코어 | 37 | 에어백 오작동 가능성 |
13 | 포드 | 몬데오 | 497 | 조수석의 에어백 작동 가능성 |
14 | 포드 | 머스탱 | 6 | 충돌시 내·외 판넬 분리 가능성 |
15 | 포드 | 익스플로러 | 323 | 점화케이블 불량 |
16 | 포드 | 윈드스타 | 9 | 전축 브레이크 체결볼트 조임토크 부족 |
17 | 포드 | 토러스 | 167 | 연료게이지의 계기 지시오차 발생 |
익스플로러 | 78 | |||
머스탱 | 157 | |||
윈드스타 | 1 | |||
18 | BMW | 레인지로버 | 5 | 에어백 오작동 가능성 |
디스커버리 | 157 | |||
19 | BMW | 뉴 레인지로버 | 68 | 냉각수 연결호스 체결불량 |
20 | BMW | BMW E31 | 5 | 라디에터 캡 설치 압력조절밸브 불량 |
BMW E32 | 378 | |||
BMW E34 | 347 | |||
BMW E36 | 297 | |||
21 | 크라이슬러 | 그랜드채로키 | 50 | 후부좌석 안전벨트 잠금장치 불량 |
22 | 크라이슬러 | 그랜드채로키 | 100 | 타이어성능 불량 |
23 | 크라이슬러 | 그랜드채로키 | 150 | 연료레벨 셋팅 유닛의 결함 |
랭글러 | 220 | |||
24 | 크라이슬러 | 스트라투스 | 1,794 | 키 인터록 시스템의 오작동 |
계 | 국산자동차 : 6건(6차종) 72,366대, 수입자동차 : 18건(26차종) 5,207대
총 : 24건(32차종) 77,573대 |
번호 | 생산자 | 차종 | 댓수 | 리콜사유 |
1 | 현대 | 아반떼 | 27,033 | 클러치 마스터 실린더의 복귀불능 |
티뷰론 | 2,723 | |||
2 | 현대 | 다이너스티 | 280 | 계기판 내부회로 기판에 부착된 콘덴서 제조불량 |
3 | 현대 | 그랜져 LPG | 546 | 롤스토퍼 절손,에어콘전기저항 부적정 |
4 | 대우 | 누비라 | 37 | 조향장치 Full 회전시 엔진시동꺼짐 현상 발생 |
5 | 벤츠 | S280 | 227 | 브레이크호스 장착결함 |
S320(Long) | 342 | |||
S420(Long) | 31 | |||
S500(Long) | 68 | |||
S600(Long) | 36 | |||
S600(쿠페) | 1 | |||
6 | 크라이슬러 | 다찌 캐러밴 | 50 | 안전밸트 버클 불량 |
7 | 크라이슬러 | 스트라투스 | 1,136 | 조향륜 볼조인트부 부식 |
계 | 국산자동차 : 4건(5차종) 30,619대, 수입자동차 : 3건(8차종) 1,891대
총 : 7건(13차종) 32,510대 |
Copyright © CARISYOU. All Rights Reserved.
토크/댓글|총 1 개
0 / 300 자
2025-04-29 기준
댓글 신고
닫기기간별 등록량
닫기
추가정보를 입력해주세요!
서비스(이벤트, 소유차량 인증 등) 이용을 위해, 카이즈유 ID가입이 필요합니다.
카이즈유 ID가 있으신가요?
카이즈유 ID를 로그인 해 주세요.
SNS계정과 연결되어, 간편하게 로그인이 가능합니다.